
SV-NZ-BUBVòi phun sủi bọt
Dòng Vòi phun sủi bọt với nhiều size DN, thông số thủy lực và cấu hình chọn cho dự án nhạc nước.
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu lắp đặt | Threaded / fixed mounting |
|---|---|
| Trang catalogue | 12 |
| Nozzle Type | SV-NZ-BUB Bubbling Nozzle |
| Vật liệu | SS304 |
| Available Sizes | DN20 / 3/4 inch / DN25 / 1 inch / DN40 / 1.5 inch / DN50 / 2 inch |
| Variant Models | SV-NZ-BUB-20 / SV-NZ-BUB-25 / SV-NZ-BUB-40 / SV-NZ-BUB-50 |
| Chiều cao phun | 0.15–0.4 m / 0.15–0.5 m / 0.15–0.7 m / 0.15–0.9 m |
| Flow Rate | 1.7–6.5 m³/h / 2.7–8.9 m³/h / 4.6–18.2 m³/h / 8.6–21.4 m³/h |
| Pressure Head | 40–110 kPa / 30–100 kPa / 20–120 kPa |
| Spray Diameter | Bubbling column |
| Dimension A | 205 mm / 232 mm / 290 mm / 310 mm |
| Dimension B | 92 mm / 119 mm / 114.5 mm / 160 mm |
| Dimension C | 25.2 mm / 30.5 mm / 44.8 mm / 51.4 mm |
Tích hợp dự án
Vòi sủi bọt chuyên dùng cho dự án nhạc nước, đài phun cảnh quan và water-show SmartVision.
Sẵn sàng tích hợp dự án:
Thuận tiện đưa vào bản vẽ CAD, bố trí khoảng cách vòi và phối hợp thi công.
Phù hợp vận hành lâu dài cho hồ phun nước và công trình ngoài trời.
- Hiệu ứng nướckhối nước sủi thẳng, thô và rõ.
- Phù hợphồ nông, cảnh quan thân thiện trẻ em, hồ resort và hiệu ứng nhẹ.
- Lắp đặtThreaded / fixed mounting
- Kết cấuinox SS304 / thân kim loại tiêu chuẩn dự án
- Tích hợpmạch bơm thấp/trung bình, tính mực nước và ánh sáng mềm.
- Tương thích đèn âm nước, đèn sàn khô/vòng đèn, vùng màu DMX và quy trình điều khiển show SmartVision.
- Sẵn sàng cho BOQ, tính toán thủy lực, chia zone, bản vẽ lắp đặt và báo giá dự án.
✅ SmartVision hỗ trợ chọn vòi, tính bơm/cột áp, quy hoạch tủ điều khiển, tuyến cáp và bộ hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh.
Thông số kỹ thuật theo model / kích thước
| Cấu hình | Đầu nối | Chiều cao phun | Lưu lượng | Áp lực / cột áp | Đường kính phun | A / B / C / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-NZ-BUB-20 SV-NZ-BUB-20 | DN20 / 3/4 inch | 0.15–0.4 m | 1.7–6.5 m³/h | 40–110 kPa | Bubbling column | 205 mm / 92 mm / 25.2 mm |
| SV-NZ-BUB-25 SV-NZ-BUB-25 | DN25 / 1 inch | 0.15–0.5 m | 2.7–8.9 m³/h | 30–100 kPa | Bubbling column | 232 mm / 119 mm / 30.5 mm |
| SV-NZ-BUB-40 SV-NZ-BUB-40 | DN40 / 1.5 inch | 0.15–0.7 m | 4.6–18.2 m³/h | 20–120 kPa | Bubbling column | 290 mm / 114.5 mm / 44.8 mm |
| SV-NZ-BUB-50 SV-NZ-BUB-50 | DN50 / 2 inch | 0.15–0.9 m | 8.6–21.4 m³/h | 20–120 kPa | Bubbling column | 310 mm / 160 mm / 51.4 mm |
Lưu lượng / áp lực theo chiều cao phun
Dữ liệu tham khảo từ catalogue nhà cung cấp. Chọn bơm cuối cùng sau khi tính toán thủy lực dự án.
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.15 | 1.7 | 40 |
| 0.2 | 2.3 | 50 |
| 0.25 | 3.4 | 65 |
| 0.3 | 4.5 | 80 |
| 0.35 | 5.4 | 100 |
| 0.4 | 6.5 | 110 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.15 | 2.7 | 30 |
| 0.2 | 3.2 | 35 |
| 0.25 | 3.6 | 40 |
| 0.3 | 3.9 | 50 |
| 0.35 | 5.7 | 65 |
| 0.4 | 7.2 | 80 |
| 0.5 | 8.9 | 100 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.15 | 4.6 | 20 |
| 0.2 | 5.7 | 25 |
| 0.25 | 6.7 | 30 |
| 0.3 | 7.7 | 35 |
| 0.35 | 8.9 | 40 |
| 0.4 | 10.1 | 50 |
| 0.5 | 12.1 | 75 |
| 0.6 | 14.1 | 100 |
| 0.7 | 18.2 | 120 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.15 | 8.6 | 20 |
| 0.2 | 9.3 | 25 |
| 0.25 | 9.9 | 30 |
| 0.3 | 10.8 | 40 |
| 0.35 | 11.7 | 50 |
| 0.4 | 13.2 | 60 |
| 0.5 | 14.9 | 70 |
| 0.6 | 16.5 | 80 |
| 0.7 | 18.2 | 90 |
| 0.8 | 19.9 | 100 |
| 0.9 | 21.4 | 120 |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Hút khí để tạo cột nước trắng, phồng, mạnh và thẳng.
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước, đài phun nước cảnh quan, hồ nước, quảng trường, resort, công viên và dự án water show.
Tính năng chính
Cột nước sủi trắng mạnh và thẳng; inox SS304; phù hợp bố trí dự án; hỗ trợ BOM SmartVision; thông số theo catalogue.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















