
SV-NZ-FOAMVòi phun sủi bọt khí
Dòng Vòi phun sủi bọt khí với nhiều size DN, thông số thủy lực và cấu hình chọn cho dự án nhạc nước.
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu lắp đặt | Threaded / fixed mounting |
|---|---|
| Trang catalogue | 4 |
| Nozzle Type | SV-NZ-FOAM Foam Effect Nozzle |
| Vật liệu | SS304 |
| Available Sizes | DN25 / 1 inch / DN40 / 1.5 inch / DN50 / 2 inch |
| Variant Models | SV-NZ-FOAM-25 / SV-NZ-FOAM-40 / SV-NZ-FOAM-50 |
| Chiều cao phun | 1–6 m / 1–8 m / 1–10 m |
| Flow Rate | 3–5.8 m³/h / 5–11.5 m³/h / 6.3–25.6 m³/h |
| Pressure Head | 50–180 kPa / 50–200 kPa / 50–250 kPa |
| Spray Diameter | Single jet |
| Dimension A | 163 mm / 212 mm / 220 mm |
| Dimension B | 45 mm / 64 mm / 77 mm |
| Dimension C | 19.5 mm / 30 mm |
| Dimension D | 32 mm / 52 mm |
Tích hợp dự án
Vòi hiệu ứng foam chuyên dùng cho dự án nhạc nước, đài phun cảnh quan và water-show SmartVision.
Sẵn sàng tích hợp dự án:
Thuận tiện đưa vào bản vẽ CAD, bố trí khoảng cách vòi và phối hợp thi công.
Phù hợp vận hành lâu dài cho hồ phun nước và công trình ngoài trời.
- Hiệu ứng nướccột nước trắng có bọt khí, thể tích hiển thị lớn.
- Phù hợpđài phun cảnh quan, hồ nông, resort, quảng trường và hiệu ứng dễ nhìn ban ngày.
- Lắp đặtThreaded / fixed mounting
- Kết cấuinox SS304 / thân kim loại tiêu chuẩn dự án
- Tích hợpchia zone bơm, tính mực nước và phối đèn trắng ấm/lạnh hoặc RGB/DMX.
- Tương thích đèn âm nước, đèn sàn khô/vòng đèn, vùng màu DMX và quy trình điều khiển show SmartVision.
- Sẵn sàng cho BOQ, tính toán thủy lực, chia zone, bản vẽ lắp đặt và báo giá dự án.
✅ SmartVision hỗ trợ chọn vòi, tính bơm/cột áp, quy hoạch tủ điều khiển, tuyến cáp và bộ hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh.
Thông số kỹ thuật theo model / kích thước
| Cấu hình | Đầu nối | Chiều cao phun | Lưu lượng | Áp lực / cột áp | Đường kính phun | A / B / C / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-NZ-FOAM-25 SV-NZ-FOAM-25 | DN25 / 1 inch | 1–6 m | 3–5.8 m³/h | 50–180 kPa | Single jet | 163 mm / 45 mm / 19.5 mm / 32 mm |
| SV-NZ-FOAM-40 SV-NZ-FOAM-40 | DN40 / 1.5 inch | 1–8 m | 5–11.5 m³/h | 50–200 kPa | Single jet | 212 mm / 64 mm / 30 mm / 52 mm |
| SV-NZ-FOAM-50 SV-NZ-FOAM-50 | DN50 / 2 inch | 1–10 m | 6.3–25.6 m³/h | 50–250 kPa | Single jet | 220 mm / 77 mm / 30 mm / 52 mm |
Lưu lượng / áp lực theo chiều cao phun
Dữ liệu tham khảo từ catalogue nhà cung cấp. Chọn bơm cuối cùng sau khi tính toán thủy lực dự án.
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 |
| 1.5 | 3.4 | 60 |
| 2 | 3.9 | 70 |
| 2.5 | 4.2 | 80 |
| 3.5 | 4.4 | 90 |
| 4 | 4.6 | 100 |
| 5 | 5.2 | 150 |
| 6 | 5.8 | 180 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 50 |
| 1.5 | 5.9 | 60 |
| 2 | 6.6 | 70 |
| 2.5 | 7 | 80 |
| 3.5 | 7.4 | 90 |
| 4 | 7.8 | 100 |
| 5 | 8.8 | 150 |
| 6 | 9.7 | 180 |
| 8 | 11.5 | 200 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 50 |
| 1.5 | 7.7 | 60 |
| 2 | 9.1 | 70 |
| 2.5 | 10 | 80 |
| 3.5 | 10.8 | 90 |
| 4 | 11.6 | 100 |
| 5 | 14.1 | 150 |
| 6 | 16.1 | 180 |
| 8 | 21.8 | 200 |
| 10 | 25.6 | 250 |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Tạo cột nước trắng nhờ hút khí bằng dòng nước tốc độ cao.
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước, đài phun nước cảnh quan, hồ nước, quảng trường, resort, công viên và dự án water show.
Tính năng chính
Cột nước trắng có trộn khí; inox SS304; phù hợp bố trí dự án; hỗ trợ BOM SmartVision; thông số theo catalogue.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















