
SV-NZ-UDJVòi phun tia thẳng chỉnh hướng
Dòng Vòi phun tia thẳng chỉnh hướng với nhiều size DN, thông số thủy lực và cấu hình chọn cho dự án nhạc nước.
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu lắp đặt | Threaded / adjustable joint |
|---|---|
| Trang catalogue | 2 |
| Nozzle Type | SV-NZ-UDJ Universal Direct Injection Nozzle |
| Vật liệu | SS304 |
| Available Sizes | DN15 / 1/2 inch / DN20 / 3/4 inch / DN25 / 1 inch / DN40 / 1.5 inch / DN50 / 2 inch / DN65 / 2.5 inch / DN80 / 3 inch / DN100 / 4 inch |
| Variant Models | SV-NZ-UDJ-15 / SV-NZ-UDJ-20 / SV-NZ-UDJ-25 / SV-NZ-UDJ-40 / SV-NZ-UDJ-50 / SV-NZ-UDJ-65 / SV-NZ-UDJ-80 / SV-NZ-UDJ-100 |
| Chiều cao phun | 1–4 m / 1–5 m / 1–6 m / 1–15 m / 1–20 m / 5–20 m / 5–25 m / 5–30 m |
| Flow Rate | 0.48–1.12 m³/h / 0.77–1.94 m³/h / 1.36–3.67 m³/h / 2.18–8.5 m³/h / 9.0–40 m³/h / 15–34 m³/h / 26.48–59.22 m³/h / 36.79–90.11 m³/h |
| Pressure Head | 15–65 kPa / 15–80 kPa / 15–100 kPa / 15–250 kPa / 15–330 kPa / 80–330 kPa / 80–420 kPa / 80–500 kPa |
| Spray Diameter | Single jet |
| Dimension A | 80 mm / 99 mm / 119 mm / 211 mm / 182 mm / 360 mm / 420 mm / 550 mm |
| Dimension B | 30 mm / 37 mm / 42.5 mm / 63 mm / 72 mm / 98 mm / 110 mm / 140 mm |
| Dimension C | 6 mm / 7 mm / 8 mm / 12 mm / 24 mm / 20 mm / 28 mm / 33 mm |
Tích hợp dự án
Vòi tia thẳng chỉnh hướng chuyên dùng cho dự án nhạc nước, đài phun cảnh quan và water-show SmartVision.
Sẵn sàng tích hợp dự án:
Thuận tiện đưa vào bản vẽ CAD, bố trí khoảng cách vòi và phối hợp thi công.
Phù hợp vận hành lâu dài cho hồ phun nước và công trình ngoài trời.
- Hiệu ứng nướctia nước thẳng, trong và có thể chỉnh hướng.
- Phù hợpđài phun tuyến thẳng, vòng cung, vòng tròn, sàn khô và cụm tia theo nhóm.
- Lắp đặtThreaded / adjustable joint
- Kết cấuinox SS304 / thân kim loại tiêu chuẩn dự án
- Tích hợptia nhảy điều khiển bằng van, chia zone bơm và căn chỉnh đèn âm nước RGB/DMX.
- Tương thích đèn âm nước, đèn sàn khô/vòng đèn, vùng màu DMX và quy trình điều khiển show SmartVision.
- Sẵn sàng cho BOQ, tính toán thủy lực, chia zone, bản vẽ lắp đặt và báo giá dự án.
✅ SmartVision hỗ trợ chọn vòi, tính bơm/cột áp, quy hoạch tủ điều khiển, tuyến cáp và bộ hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh.
Thông số kỹ thuật theo model / kích thước
| Cấu hình | Đầu nối | Chiều cao phun | Lưu lượng | Áp lực / cột áp | Đường kính phun | A / B / C / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-NZ-UDJ-15 SV-NZ-UDJ-15 | DN15 / 1/2 inch | 1–4 m | 0.48–1.12 m³/h | 15–65 kPa | Single jet | 80 mm / 30 mm / 6 mm |
| SV-NZ-UDJ-20 SV-NZ-UDJ-20 | DN20 / 3/4 inch | 1–5 m | 0.77–1.94 m³/h | 15–80 kPa | Single jet | 99 mm / 37 mm / 7 mm |
| SV-NZ-UDJ-25 SV-NZ-UDJ-25 | DN25 / 1 inch | 1–6 m | 1.36–3.67 m³/h | 15–100 kPa | Single jet | 119 mm / 42.5 mm / 8 mm |
| SV-NZ-UDJ-40 SV-NZ-UDJ-40 | DN40 / 1.5 inch | 1–15 m | 2.18–8.5 m³/h | 15–250 kPa | Single jet | 211 mm / 63 mm / 12 mm |
| SV-NZ-UDJ-50 SV-NZ-UDJ-50 | DN50 / 2 inch | 1–20 m | 9.0–40 m³/h | 15–330 kPa | Single jet | 182 mm / 72 mm / 24 mm |
| SV-NZ-UDJ-65 SV-NZ-UDJ-65 | DN65 / 2.5 inch | 5–20 m | 15–34 m³/h | 80–330 kPa | Single jet | 360 mm / 98 mm / 20 mm |
| SV-NZ-UDJ-80 SV-NZ-UDJ-80 | DN80 / 3 inch | 5–25 m | 26.48–59.22 m³/h | 80–420 kPa | Single jet | 420 mm / 110 mm / 28 mm |
| SV-NZ-UDJ-100 SV-NZ-UDJ-100 | DN100 / 4 inch | 5–30 m | 36.79–90.11 m³/h | 80–500 kPa | Single jet | 550 mm / 140 mm / 33 mm |
Lưu lượng / áp lực theo chiều cao phun
Dữ liệu tham khảo từ catalogue nhà cung cấp. Chọn bơm cuối cùng sau khi tính toán thủy lực dự án.
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 0.48 | 15 |
| 1.5 | 0.65 | 25 |
| 2 | 0.8 | 35 |
| 3 | 1.02 | 50 |
| 4 | 1.12 | 65 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 0.77 | 15 |
| 1.5 | 1.01 | 25 |
| 2 | 1.33 | 35 |
| 3 | 1.51 | 50 |
| 4 | 1.74 | 65 |
| 5 | 1.94 | 80 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 1.36 | 15 |
| 1.5 | 1.72 | 25 |
| 2 | 1.98 | 35 |
| 3 | 3.14 | 50 |
| 4 | 2.95 | 65 |
| 5 | 4.66 | 80 |
| 6 | 3.67 | 100 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 15 |
| 1.5 | 2.66 | 25 |
| 2 | 3.08 | 35 |
| 3 | 3.77 | 50 |
| 4 | 4.42 | 65 |
| 5 | 5.01 | 80 |
| 6 | 5.5 | 100 |
| 8 | 6.5 | 140 |
| 10 | 7 | 160 |
| 15 | 8.5 | 250 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 |
| 1.5 | 10 | 25 |
| 2 | 13 | 35 |
| 3 | 15.5 | 50 |
| 4 | 18 | 65 |
| 5 | 20 | 80 |
| 6 | 22 | 100 |
| 8 | 25 | 140 |
| 10 | 28 | 160 |
| 15 | 34 | 250 |
| 20 | 40 | 330 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 80 |
| 6 | 20 | 100 |
| 8 | 24 | 140 |
| 10 | 26 | 160 |
| 15 | 30 | 250 |
| 20 | 34 | 330 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 5 | 26.48 | 80 |
| 6 | 29 | 100 |
| 8 | 33.5 | 140 |
| 10 | 37.45 | 160 |
| 15 | 45.87 | 250 |
| 20 | 53 | 330 |
| 25 | 59.22 | 420 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 5 | 36.79 | 80 |
| 6 | 40.3 | 100 |
| 8 | 46.53 | 140 |
| 10 | 52 | 160 |
| 15 | 63.72 | 250 |
| 20 | 73.57 | 330 |
| 25 | 82.26 | 420 |
| 30 | 90.11 | 500 |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Vòi tia thẳng có khớp chỉnh hướng, phù hợp bố trí tuyến thẳng, đường cong và cụm vòi.
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước, đài phun nước cảnh quan, hồ nước, quảng trường, resort, công viên và dự án water show.
Tính năng chính
Cột nước tia thẳng trong và đều; inox SS304; phù hợp bố trí dự án; hỗ trợ BOM SmartVision; thông số theo catalogue.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















