
SV-NZ-MUSHLVòi phun bán cầu thân dài
Dòng Vòi phun bán cầu thân dài với nhiều size DN, thông số thủy lực và cấu hình chọn cho dự án nhạc nước.
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu lắp đặt | Threaded / fixed mounting |
|---|---|
| Trang catalogue | 14 |
| Nozzle Type | SV-NZ-MUSHL Mushroom Nozzle Lengthening |
| Vật liệu | SS304 |
| Available Sizes | DN15 / 1/2 inch / DN20 / 3/4 inch / DN25 / 1 inch / DN40 / 1.5 inch |
| Variant Models | SV-NZ-MUSHL-15 / SV-NZ-MUSHL-20 / SV-NZ-MUSHL-25 / SV-NZ-MUSHL-40 |
| Chiều cao phun | 0.2 m / 0.25 m / 0.4 m |
| Flow Rate | 1 m³/h / 2 m³/h / 3 m³/h / 4 m³/h |
| Pressure Head | 5-8 kPa / 6-10 kPa |
| Spray Diameter | 0.3 / 0.5 / 0.6 / 1.0 |
| Dimension A | 280 mm / 330 mm |
| Dimension B | 39 mm / 44 mm / 49 mm / 59 mm |
| Dimension C | 25 mm / 32 mm / 38 mm / 51 mm |
Tích hợp dự án
Vòi nấm cổ dài chuyên dùng cho dự án nhạc nước, đài phun cảnh quan và water-show SmartVision.
Sẵn sàng tích hợp dự án:
Thuận tiện đưa vào bản vẽ CAD, bố trí khoảng cách vòi và phối hợp thi công.
Phù hợp vận hành lâu dài cho hồ phun nước và công trình ngoài trời.
- Hiệu ứng nướcmàng nước nấm cổ dài.
- Phù hợpbể sâu hơn, vị trí cần cổ dài và hồ cảnh quan cao cấp.
- Lắp đặtThreaded / fixed mounting
- Kết cấuinox SS304 / thân kim loại tiêu chuẩn dự án
- Tích hợpcăn mực nước, cân bằng bơm và cảnh ánh sáng mềm.
- Tương thích đèn âm nước, đèn sàn khô/vòng đèn, vùng màu DMX và quy trình điều khiển show SmartVision.
- Sẵn sàng cho BOQ, tính toán thủy lực, chia zone, bản vẽ lắp đặt và báo giá dự án.
✅ SmartVision hỗ trợ chọn vòi, tính bơm/cột áp, quy hoạch tủ điều khiển, tuyến cáp và bộ hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh.
Thông số kỹ thuật theo model / kích thước
| Cấu hình | Đầu nối | Chiều cao phun | Lưu lượng | Áp lực / cột áp | Đường kính phun | A / B / C / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-NZ-MUSHL-15 SV-NZ-MUSHL-15 | DN15 / 1/2 inch | 0.2 m | 1 m³/h | 5-8 kPa | 0.3 | 280 mm / 39 mm / 25 mm |
| SV-NZ-MUSHL-20 SV-NZ-MUSHL-20 | DN20 / 3/4 inch | 0.25 m | 2 m³/h | 5-8 kPa | 0.5 | 280 mm / 44 mm / 32 mm |
| SV-NZ-MUSHL-25 SV-NZ-MUSHL-25 | DN25 / 1 inch | 0.25 m | 3 m³/h | 5-8 kPa | 0.6 | 280 mm / 49 mm / 38 mm |
| SV-NZ-MUSHL-40 SV-NZ-MUSHL-40 | DN40 / 1.5 inch | 0.4 m | 4 m³/h | 6-10 kPa | 1.0 | 330 mm / 59 mm / 51 mm |
Lưu lượng / áp lực theo chiều cao phun
Dữ liệu tham khảo từ catalogue nhà cung cấp. Chọn bơm cuối cùng sau khi tính toán thủy lực dự án.
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 5-8 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.25 | 2 | 5-8 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.25 | 3 | 5-8 |
| Chiều cao phun (m) | Lưu lượng (m³/h) | Áp lực (kPa) |
|---|---|---|
| 0.4 | 4 | 6-10 |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Phiên bản thân dài của vòi phun bán cầu.
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước, đài phun nước cảnh quan, hồ nước, quảng trường, resort, công viên và dự án water show.
Tính năng chính
Màng nước bán cầu thân dài; inox SS304; phù hợp bố trí dự án; hỗ trợ BOM SmartVision; thông số theo catalogue.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















