
Delta ME300 Variable Frequency Drive
Delta ME300 Variable Frequency Drive for pumps, fans and industrial water systems.
Catalogue, Technical Images & Drawings
Catalogue / CAD files are ready
Preview images are being updated, but the technical document files can be downloaded now.
Technical Specifications
| Series | ME300 |
|---|---|
| IP Rating | IP20 |
Project Integration
Used to control pump speed in musical fountains, water curtains, irrigation, filtration and water treatment systems. Select power and voltage according to the motor.
Technical specifications by model
| Model | Rated Power | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Control Method | Protection Rating | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD2A8ME21ANNAA VFD2A8ME21ANNAA | 0.4 kW | 1 Pha 220V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD4A8ME21ANNAA VFD4A8ME21ANNAA | 0.75 kW | 1 Pha 220V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD7A5ME21ANNAA VFD7A5ME21ANNAA | 1.5 kW | 1 Pha 220V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD11AME21ANNAA VFD11AME21ANNAA | 2.2 kW | 1 Pha 220V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD1A6ME23ANNAA VFD1A6ME23ANNAA | 0.2 kW | 3 Pha 220V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD2A7ME43ANNAA VFD2A7ME43ANNAA | 0.75 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD4A2ME43ANNAA VFD4A2ME43ANNAA | 1.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD5A5ME43ANNAA VFD5A5ME43ANNAA | 2.2 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD9A0ME43ANNAA VFD9A0ME43ANNAA | 3.7 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD13AME43ANNAA VFD13AME43ANNAA | 5.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
| VFD17AME43ANNAA VFD17AME43ANNAA | 7.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Biến tần kinh tế cho bơm nhỏ, quạt, hệ thống lọc nước, tưới tự động và các tải phụ trợ. |
Applications & Key Features
Applications
Power, signal and control infrastructure for pumps, lights, valves, VFDs, cabinets and water-show equipment.
Request quotation
Enter your information so SmartVision can prepare a quotation for the selected configuration.
Equipment BOM
Select equipment, quantities and send the BOM for SmartVision review.
















