
SUS304 Eccentric Reducer
SUS304 Eccentric Reducer, welded connection, broad size combinations.
Catalogue, Technical Images & Drawings
Catalogue / CAD files are ready
Preview images are being updated, but the technical document files can be downloaded now.
Technical Specifications
| Series | WELD-RED-ECC |
|---|
Project Integration
For pipework, manifolds and equipment assemblies in musical fountains, water curtains and pump rooms. Select the correct thread/DN, connection standard and pressure rating for pumps, valves, Y-strainers, nozzles, supply and drain branches. SmartVision can quantify and add the selected items to the project BOM.
Technical Dimensions by Size
| Product / Variant | Thread Size | DN | Connection | Dimensions (mm) | Material | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25xDN15 SV-WELD-RED-ECC-DN25XDN15 | DN25 x DN15 | — | DN25 x DN15 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN25xDN20 SV-WELD-RED-ECC-DN25XDN20 | DN25 x DN20 | — | DN25 x DN20 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN32xDN15 SV-WELD-RED-ECC-DN32XDN15 | DN32 x DN15 | — | DN32 x DN15 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN32xDN20 SV-WELD-RED-ECC-DN32XDN20 | DN32 x DN20 | — | DN32 x DN20 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN32xDN25 SV-WELD-RED-ECC-DN32XDN25 | DN32 x DN25 | — | DN32 x DN25 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN40xDN20 SV-WELD-RED-ECC-DN40XDN20 | DN40 x DN20 | — | DN40 x DN20 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN40xDN25 SV-WELD-RED-ECC-DN40XDN25 | DN40 x DN25 | — | DN40 x DN25 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN40xDN32 SV-WELD-RED-ECC-DN40XDN32 | DN40 x DN32 | — | DN40 x DN32 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN50xDN25 SV-WELD-RED-ECC-DN50XDN25 | DN50 x DN25 | — | DN50 x DN25 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN50xDN32 SV-WELD-RED-ECC-DN50XDN32 | DN50 x DN32 | — | DN50 x DN32 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN50xDN40 SV-WELD-RED-ECC-DN50XDN40 | DN50 x DN40 | — | DN50 x DN40 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN65xDN32 SV-WELD-RED-ECC-DN65XDN32 | DN65 x DN32 | — | DN65 x DN32 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN65xDN40 SV-WELD-RED-ECC-DN65XDN40 | DN65 x DN40 | — | DN65 x DN40 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN65xDN50 SV-WELD-RED-ECC-DN65XDN50 | DN65 x DN50 | — | DN65 x DN50 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN80xDN40 SV-WELD-RED-ECC-DN80XDN40 | DN80 x DN40 | — | DN80 x DN40 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN80xDN50 SV-WELD-RED-ECC-DN80XDN50 | DN80 x DN50 | — | DN80 x DN50 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN80xDN65 SV-WELD-RED-ECC-DN80XDN65 | DN80 x DN65 | — | DN80 x DN65 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN100xDN50 SV-WELD-RED-ECC-DN100XDN50 | DN100 x DN50 | — | DN100 x DN50 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN100xDN65 SV-WELD-RED-ECC-DN100XDN65 | DN100 x DN65 | — | DN100 x DN65 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN100xDN80 SV-WELD-RED-ECC-DN100XDN80 | DN100 x DN80 | — | DN100 x DN80 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN125xDN65 SV-WELD-RED-ECC-DN125XDN65 | DN125 x DN65 | — | DN125 x DN65 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN125xDN80 SV-WELD-RED-ECC-DN125XDN80 | DN125 x DN80 | — | DN125 x DN80 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN125xDN100 SV-WELD-RED-ECC-DN125XDN100 | DN125 x DN100 | — | DN125 x DN100 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN150xDN80 SV-WELD-RED-ECC-DN150XDN80 | DN150 x DN80 | — | DN150 x DN80 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN150xDN100 SV-WELD-RED-ECC-DN150XDN100 | DN150 x DN100 | — | DN150 x DN100 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN150xDN125 SV-WELD-RED-ECC-DN150XDN125 | DN150 x DN125 | — | DN150 x DN125 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN200xDN100 SV-WELD-RED-ECC-DN200XDN100 | DN200 x DN100 | — | DN200 x DN100 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN200xDN125 SV-WELD-RED-ECC-DN200XDN125 | DN200 x DN125 | — | DN200 x DN125 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| DN200xDN150 SV-WELD-RED-ECC-DN200XDN150 | DN200 x DN150 | — | DN200 x DN150 | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
Applications & Key Features
Applications
Musical fountains, water screens, manifolds, technical piping and outdoor stainless structures.
Key features
SUS304 material; broad size range; weld-fabrication ready; market reference pricing.
Request quotation
Enter your information so SmartVision can prepare a quotation for the selected configuration.
Equipment BOM
Select equipment, quantities and send the BOM for SmartVision review.





