
ASIA SUS304 Round Tube
ASIA SUS304 round tube, 6 m length, multiple diameters and wall thicknesses; reference pricing by theoretical weight.
Technical Specifications
| Series | ASIA304-ROUND |
|---|
Project Integration
For pipework, manifolds and equipment assemblies in musical fountains, water curtains and pump rooms. Select the correct thread/DN, connection standard and pressure rating for pumps, valves, Y-strainers, nozzles, supply and drain branches. SmartVision can quantify and add the selected items to the project BOM.
Technical Dimensions by Size
| Product / Variant | Thread Size | DN | Connection | Dimensions (mm) | Material | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø8x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI8X0-4X6000MM | Ø8 mm | — | Ø8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø8x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI8X0-5X6000MM | Ø8 mm | — | Ø8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø8x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI8X0-6X6000MM | Ø8 mm | — | Ø8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø8x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI8X0-8X6000MM | Ø8 mm | — | Ø8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø8x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI8X1X6000MM | Ø8 mm | — | Ø8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø8x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI8X1-2X6000MM | Ø8 mm | — | Ø8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø9.5x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI9-5X0-4X6000MM | Ø9.5 mm | — | Ø9.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø9.5x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI9-5X0-5X6000MM | Ø9.5 mm | — | Ø9.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø9.5x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI9-5X0-6X6000MM | Ø9.5 mm | — | Ø9.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø9.5x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI9-5X0-8X6000MM | Ø9.5 mm | — | Ø9.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø9.5x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI9-5X1X6000MM | Ø9.5 mm | — | Ø9.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø9.5x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI9-5X1-2X6000MM | Ø9.5 mm | — | Ø9.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø12.7x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI12-7X0-4X6000MM | Ø12.7 mm | — | Ø12.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø12.7x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI12-7X0-5X6000MM | Ø12.7 mm | — | Ø12.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø12.7x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI12-7X0-6X6000MM | Ø12.7 mm | — | Ø12.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø12.7x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI12-7X0-8X6000MM | Ø12.7 mm | — | Ø12.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø12.7x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI12-7X1X6000MM | Ø12.7 mm | — | Ø12.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø12.7x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI12-7X1-2X6000MM | Ø12.7 mm | — | Ø12.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X0-4X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X0-5X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X0-6X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X0-8X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X1X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X1-2X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø15.9x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI15-9X1-5X6000MM | Ø15.9 mm | — | Ø15.9 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X0-4X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X0-5X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X0-6X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X0-8X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X1X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X1-2X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø19.1x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI19-1X1-5X6000MM | Ø19.1 mm | — | Ø19.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X0-4X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X0-5X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X0-6X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X0-8X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X1X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X1-2X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X1-5X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø22.2x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI22-2X2X6000MM | Ø22.2 mm | — | Ø22.2 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X0-4X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X0-5X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X0-6X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X0-8X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X1X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X1-2X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X1-5X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø25.4x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI25-4X2X6000MM | Ø25.4 mm | — | Ø25.4 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X0-4X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X0-5X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X0-6X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X0-8X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X1X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X1-2X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X1-5X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø31.8x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI31-8X2X6000MM | Ø31.8 mm | — | Ø31.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X0-4X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X0-5X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X0-6X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X0-8X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X1X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X1-2X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X1-5X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø38.1x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI38-1X2X6000MM | Ø38.1 mm | — | Ø38.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X0-4X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X0-5X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X0-6X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X0-8X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X1X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X1-2X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X1-5X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø42.7x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI42-7X2X6000MM | Ø42.7 mm | — | Ø42.7 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X0-4X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X0-5X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X0-6X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X0-8X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X1X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X1-2X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X1-5X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø50.8x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI50-8X2X6000MM | Ø50.8 mm | — | Ø50.8 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X0-4X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X0-5X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X0-6X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X0-8X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X1X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X1-2X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X1-5X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø60.5x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI60-5X2X6000MM | Ø60.5 mm | — | Ø60.5 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X0-4X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X0-5X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X0-6X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X0-8X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X1X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X1-2X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X1-5X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø76.3x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI76-3X2X6000MM | Ø76.3 mm | — | Ø76.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X0-4X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X0-5X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X0-6X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X0-8X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X1X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X1-2X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X1-5X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø89.1x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI89-1X2X6000MM | Ø89.1 mm | — | Ø89.1 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X0-4X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X0-5X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X0-6X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X0-8X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X1X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X1-2X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X1-5X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø101.6x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI101-6X2X6000MM | Ø101.6 mm | — | Ø101.6 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x0.4x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X0-4X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x0.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X0-5X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x0.6x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X0-6X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x0.8x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X0-8X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x1x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X1X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x1.2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X1-2X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x1.5x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X1-5X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| Ø114.3x2x6000mm SV-ASIA304-ROUND-PHI114-3X2X6000MM | Ø114.3 mm | — | Ø114.3 mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
Applications & Key Features
Applications
Musical fountains, water screens, manifolds, technical piping and outdoor stainless structures.
Key features
SUS304 material; broad size range; weld-fabrication ready; market reference pricing.
Request quotation
Enter your information so SmartVision can prepare a quotation for the selected configuration.
Equipment BOM
Select equipment, quantities and send the BOM for SmartVision review.





