
ASIA SUS304 Rectangular Tube
ASIA SUS304 rectangular tube, 6 m length, multiple sections and wall thicknesses.
Technical Specifications
| Series | ASIA304-RECT |
|---|
Project Integration
For pipework, manifolds and equipment assemblies in musical fountains, water curtains and pump rooms. Select the correct thread/DN, connection standard and pressure rating for pumps, valves, Y-strainers, nozzles, supply and drain branches. SmartVision can quantify and add the selected items to the project BOM.
Technical Dimensions by Size
| Product / Variant | Thread Size | DN | Connection | Dimensions (mm) | Material | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X20X0-4X6000MM | 10x20x0.4x6000mm | — | 10x20x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x20x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X20X0-5X6000MM | 10x20x0.5x6000mm | — | 10x20x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x20x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X20X0-6X6000MM | 10x20x0.6x6000mm | — | 10x20x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x20x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X20X0-8X6000MM | 10x20x0.8x6000mm | — | 10x20x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x20x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X20X1X6000MM | 10x20x1x6000mm | — | 10x20x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x20x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X20X1-2X6000MM | 10x20x1.2x6000mm | — | 10x20x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x30x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X30X0-4X6000MM | 10x30x0.4x6000mm | — | 10x30x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x30x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X30X0-5X6000MM | 10x30x0.5x6000mm | — | 10x30x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x30x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X30X0-6X6000MM | 10x30x0.6x6000mm | — | 10x30x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x30x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X30X0-8X6000MM | 10x30x0.8x6000mm | — | 10x30x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x30x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X30X1X6000MM | 10x30x1x6000mm | — | 10x30x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x30x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X30X1-2X6000MM | 10x30x1.2x6000mm | — | 10x30x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x40x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X40X0-4X6000MM | 10x40x0.4x6000mm | — | 10x40x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x40x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X40X0-5X6000MM | 10x40x0.5x6000mm | — | 10x40x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x40x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X40X0-6X6000MM | 10x40x0.6x6000mm | — | 10x40x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x40x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X40X0-8X6000MM | 10x40x0.8x6000mm | — | 10x40x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x40x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X40X1X6000MM | 10x40x1x6000mm | — | 10x40x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 10x40x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-10X40X1-2X6000MM | 10x40x1.2x6000mm | — | 10x40x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 12x25x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-12X25X0-4X6000MM | 12x25x0.4x6000mm | — | 12x25x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 12x25x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-12X25X0-5X6000MM | 12x25x0.5x6000mm | — | 12x25x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 12x25x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-12X25X0-6X6000MM | 12x25x0.6x6000mm | — | 12x25x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 12x25x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-12X25X0-8X6000MM | 12x25x0.8x6000mm | — | 12x25x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 12x25x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-12X25X1X6000MM | 12x25x1x6000mm | — | 12x25x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 12x25x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-12X25X1-2X6000MM | 12x25x1.2x6000mm | — | 12x25x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 15x30x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-15X30X0-4X6000MM | 15x30x0.4x6000mm | — | 15x30x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 15x30x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-15X30X0-5X6000MM | 15x30x0.5x6000mm | — | 15x30x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 15x30x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-15X30X0-6X6000MM | 15x30x0.6x6000mm | — | 15x30x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 15x30x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-15X30X0-8X6000MM | 15x30x0.8x6000mm | — | 15x30x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 15x30x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-15X30X1X6000MM | 15x30x1x6000mm | — | 15x30x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 15x30x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-15X30X1-2X6000MM | 15x30x1.2x6000mm | — | 15x30x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X0-4X6000MM | 20x40x0.4x6000mm | — | 20x40x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X0-5X6000MM | 20x40x0.5x6000mm | — | 20x40x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X0-6X6000MM | 20x40x0.6x6000mm | — | 20x40x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X0-8X6000MM | 20x40x0.8x6000mm | — | 20x40x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X1X6000MM | 20x40x1x6000mm | — | 20x40x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X1-2X6000MM | 20x40x1.2x6000mm | — | 20x40x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 20x40x1.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-20X40X1-5X6000MM | 20x40x1.5x6000mm | — | 20x40x1.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X0-4X6000MM | 25x50x0.4x6000mm | — | 25x50x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X0-5X6000MM | 25x50x0.5x6000mm | — | 25x50x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X0-6X6000MM | 25x50x0.6x6000mm | — | 25x50x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X0-8X6000MM | 25x50x0.8x6000mm | — | 25x50x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X1X6000MM | 25x50x1x6000mm | — | 25x50x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X1-2X6000MM | 25x50x1.2x6000mm | — | 25x50x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 25x50x1.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-25X50X1-5X6000MM | 25x50x1.5x6000mm | — | 25x50x1.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X0-4X6000MM | 30x60x0.4x6000mm | — | 30x60x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X0-5X6000MM | 30x60x0.5x6000mm | — | 30x60x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X0-6X6000MM | 30x60x0.6x6000mm | — | 30x60x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X0-8X6000MM | 30x60x0.8x6000mm | — | 30x60x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X1X6000MM | 30x60x1x6000mm | — | 30x60x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X1-2X6000MM | 30x60x1.2x6000mm | — | 30x60x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x1.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X1-5X6000MM | 30x60x1.5x6000mm | — | 30x60x1.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 30x60x2x6000mm SV-ASIA304-RECT-30X60X2X6000MM | 30x60x2x6000mm | — | 30x60x2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X0-4X6000MM | 40x80x0.4x6000mm | — | 40x80x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X0-5X6000MM | 40x80x0.5x6000mm | — | 40x80x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X0-6X6000MM | 40x80x0.6x6000mm | — | 40x80x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X0-8X6000MM | 40x80x0.8x6000mm | — | 40x80x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X1X6000MM | 40x80x1x6000mm | — | 40x80x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X1-2X6000MM | 40x80x1.2x6000mm | — | 40x80x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x1.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X1-5X6000MM | 40x80x1.5x6000mm | — | 40x80x1.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 40x80x2x6000mm SV-ASIA304-RECT-40X80X2X6000MM | 40x80x2x6000mm | — | 40x80x2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x0.4x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X0-4X6000MM | 45x95x0.4x6000mm | — | 45x95x0.4x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x0.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X0-5X6000MM | 45x95x0.5x6000mm | — | 45x95x0.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x0.6x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X0-6X6000MM | 45x95x0.6x6000mm | — | 45x95x0.6x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x0.8x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X0-8X6000MM | 45x95x0.8x6000mm | — | 45x95x0.8x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x1x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X1X6000MM | 45x95x1x6000mm | — | 45x95x1x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x1.2x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X1-2X6000MM | 45x95x1.2x6000mm | — | 45x95x1.2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x1.5x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X1-5X6000MM | 45x95x1.5x6000mm | — | 45x95x1.5x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
| 45x95x2x6000mm SV-ASIA304-RECT-45X95X2X6000MM | 45x95x2x6000mm | — | 45x95x2x6000mm | — | Inox 304 (SUS 304) | — |
Applications & Key Features
Applications
Musical fountains, water screens, manifolds, technical piping and outdoor stainless structures.
Key features
SUS304 material; broad size range; weld-fabrication ready; market reference pricing.
Request quotation
Enter your information so SmartVision can prepare a quotation for the selected configuration.
Equipment BOM
Select equipment, quantities and send the BOM for SmartVision review.





