
Bơm chìm đài phun nước QS
Dòng bơm chìm QS gồm bơm chìm cỡ nhỏ QS, bơm đài phun QSP, bơm chìm hướng trục QSZ và bơm chìm hỗn lưu QSH, công suất đến 110 kW.
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | QS Submersible Fountain Pump |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Submersible / Lắp chìm |
| Chiều dài / kích thước bơm | 450-1250 mm |
| Kết cấu bơm | IP68 |
| Vật liệu vỏ đèn | Cast iron HT200 / SUS304 / SUS316 / SUS316L |
| Nhiệt độ hoạt động | Water temperature <55°C |
Tích hợp dự án
Dùng series QS như một nhóm bơm chìm tích hợp cho dự án đài phun, nhạc nước, tuần hoàn, nâng nước và cấp thoát nước. Khi thiết kế cần chọn model theo đúng điểm làm việc Q–H, kiểm tra đường kính cửa xả, điện áp, tần số, vật liệu và điều kiện nước. Nhánh QSP/QS(P) phù hợp cho đài phun và hệ thống cảnh quan nước
QSZ phù hợp lưu lượng rất lớn, cột áp thấp
QSH phù hợp lưu lượng lớn và cột áp trung bình. Tích hợp hệ thống gồm: đường ống hút/xả phù hợp cửa xả, van chặn, van một chiều, khớp nối mềm khi cần, tủ điện bảo vệ, MCCB/contactor/relay nhiệt hoặc VFD/soft starter theo công suất, cáp nguồn chống nước, tiếp địa, cảm biến mức nước và liên động chống chạy khô. Đối với lắp trong hồ/bể, catalogue yêu cầu bổ sung áo hướng dòng làm mát cho motor
Động cơ phải được châm đầy nước sạch khi vận hành, trừ loại bơm đài phun tự hút. Điện áp nguồn ba pha cho phép sai lệch không quá ±5% và tần số không quá ±1%. Trước khi nghiệm thu cần kiểm tra chiều quay, dòng vận hành, độ rung, độ kín cáp, lưu lượng, cột áp và khả năng làm mát.
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS(P)10-10-0.55 QS(P)10-10-0.55 | 10 m³/h | 0.55 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 450 mm | ||
| QS(P)15-7-0.55 QS(P)15-7-0.55 | 15 m³/h / 7 m | 0.55 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 450 mm | ||
| QS(P)10-14-0.75 QS(P)10-14-0.75 | 10 m³/h / 14 m | 0.75 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 450 mm | ||
| QS(P)15-10-0.75 QS(P)15-10-0.75 | 15 m³/h / 10 m | 0.75 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 450 mm | ||
| QS(P)15-14-1.1 QS(P)15-14-1.1 | 15 m³/h / 14 m | 1.1 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø156 mm | 520 mm | ||
| QS(P)25-9-1.1 QS(P)25-9-1.1 | 25 m³/h / 9 m | 1.1 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø156 mm | 520 mm | ||
| QS(P)40-6-1.1 QS(P)40-6-1.1 | 40 m³/h / 6 m | 1.1 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø80 mm / Flange Ø156 mm | 520 mm | ||
| QS(P)25-12-1.5 QS(P)25-12-1.5 | 25 m³/h / 12 m | 1.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø156 mm | 520 mm | ||
| QS(P)40-9-1.5 QS(P)40-9-1.5 | 40 m³/h / 9 m | 1.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø80 mm / Flange Ø156 mm | 520 mm | ||
| QS(P)10-40/3-2.2 QS(P)10-40/3-2.2 | 10 m³/h / 40 m | 2.2 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 680 mm | ||
| QS(P)15-26-2.2 QS(P)15-26-2.2 | 15 m³/h / 26 m | 2.2 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 580 mm | ||
| QS(P)20-20-2.2 QS(P)20-20-2.2 | 20 m³/h | 2.2 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø150 mm | 580 mm | ||
| QS(P)25-17-2.2 QS(P)25-17-2.2 | 25 m³/h / 17 m | 2.2 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø150 mm | 580 mm | ||
| QS(P)40-12-2.2 QS(P)40-12-2.2 | 40 m³/h / 12 m | 2.2 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø150 mm | 580 mm | ||
| QS(P)65-7-2.2 QS(P)65-7-2.2 | 65 m³/h / 7 m | 2.2 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø150 mm | 580 mm | ||
| QS(P)10-54/3-3 QS(P)10-54/3-3 | 10 m³/h / 54 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 680 mm | ||
| QS(P)15-34/2-3 QS(P)15-34/2-3 | 15 m³/h / 34 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø156 mm | 650 mm | ||
| QS(P)20-30/2-3 QS(P)20-30/2-3 | 20 m³/h / 30 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø156 mm | 650 mm | ||
| QS(P)25-25-3 QS(P)25-25-3 | 25 m³/h | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø150 mm | 580 mm | ||
| QS(P)40-16-3 QS(P)40-16-3 | 40 m³/h / 16 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 580 mm | ||
| QS(P)50-13-3 QS(P)50-13-3 | 50 m³/h / 13 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 580 mm | ||
| QS(P)65-10-3 QS(P)65-10-3 | 65 m³/h / 10 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 580 mm | ||
| QS(P)80-7-3 QS(P)80-7-3 | 80 m³/h / 7 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 580 mm | ||
| QS(P)100-6-3 QS(P)100-6-3 | 100 m³/h / 6 m | 3 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 580 mm | ||
| QS(P)10-65/5-4 QS(P)10-65/5-4 | 10 m³/h / 65 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 750 mm | ||
| QS(P)10-72/4-4 QS(P)10-72/4-4 | 10 m³/h / 72 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 720 mm | ||
| QS(P)10-81/6-4 QS(P)10-81/6-4 | 10 m³/h / 81 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 780 mm | ||
| QS(P)15-54/4-4 QS(P)15-54/4-4 | 15 m³/h / 54 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø150 mm | 720 mm | ||
| QS(P)20-40/2-4 QS(P)20-40/2-4 | 20 m³/h / 40 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 730 mm | ||
| QS(P)25-30/2-4 QS(P)25-30/2-4 | 25 m³/h / 30 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 730 mm | ||
| QS(P)30-30/2-4 QS(P)30-30/2-4 | 30 m³/h | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 730 mm | ||
| QS(P)32-26-4 QS(P)32-26-4 | 32 m³/h / 26 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 670 mm | ||
| QS(P)40-21-4 QS(P)40-21-4 | 40 m³/h / 21 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 630 mm | ||
| QS(P)50-16-4 QS(P)50-16-4 | 50 m³/h / 16 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 630 mm | ||
| QS(P)65-13-4 QS(P)65-13-4 | 65 m³/h / 13 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 630 mm | ||
| QS(P)65-15-4 QS(P)65-15-4 | 65 m³/h / 15 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 630 mm | ||
| QS(P)80-12-4 QS(P)80-12-4 | 80 m³/h / 12 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 630 mm | ||
| QS(P)100-9-4 QS(P)100-9-4 | 100 m³/h / 9 m | 4 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 630 mm | ||
| QS(P)10-95/7-5.5 QS(P)10-95/7-5.5 | 10 m³/h / 95 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø168 mm | 1080 mm | ||
| QS(P)10-108/8-5.5 QS(P)10-108/8-5.5 | 10 m³/h / 108 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø168 mm | 1150 mm | ||
| QS(P)15-65/5-5.5 QS(P)15-65/5-5.5 | 15 m³/h / 65 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø168 mm | 960 mm | ||
| QS(P)20-54/3-5.5 QS(P)20-54/3-5.5 | 20 m³/h / 54 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 870 mm | ||
| QS(P)25-40/3-5.5 QS(P)25-40/3-5.5 | 25 m³/h / 40 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 870 mm | ||
| QS(P)30-40/3-5.5 QS(P)30-40/3-5.5 | 30 m³/h / 40 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 780 mm | ||
| QS(P)40-28-5.5 QS(P)40-28-5.5 | 40 m³/h / 28 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 720 mm | ||
| QS(P)40-30/2-5.5 QS(P)40-30/2-5.5 | 40 m³/h / 30 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 780 mm | ||
| QS(P)50-26-5.5 QS(P)50-26-5.5 | 50 m³/h / 26 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 720 mm | ||
| QS(P)65-18-5.5 QS(P)65-18-5.5 | 65 m³/h / 18 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 720 mm | ||
| QS(P)65-20-5.5 QS(P)65-20-5.5 | 65 m³/h / 20 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 720 mm | ||
| QS(P)80-15-5.5 QS(P)80-15-5.5 | 80 m³/h / 15 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 720 mm | ||
| QS(P)100-12-5.5 QS(P)100-12-5.5 | 100 m³/h / 12 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø125 mm / Flange Ø200 mm | 720 mm | ||
| QS(P)120-10-5.5 QS(P)120-10-5.5 | 120 m³/h / 10 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø125 mm / Flange Ø200 mm | 720 mm | ||
| QS(P)220-5-5.5 QS(P)220-5-5.5 | 220 m³/h / 5 m | 5.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø150 mm / Flange Ø200 mm | 720 mm | ||
| QS(P)10-121/9-7.5 QS(P)10-121/9-7.5 | 10 m³/h / 121 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø168 mm | 1250 mm | ||
| QS(P)15-80/6-7.5 QS(P)15-80/6-7.5 | 15 m³/h / 80 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø50 mm / Flange Ø168 mm | 1200 mm | ||
| QS(P)20-65/5-7.5 QS(P)20-65/5-7.5 | 20 m³/h / 65 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 960 mm | ||
| QS(P)20-75/4-7.5 QS(P)20-75/4-7.5 | 20 m³/h / 75 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 1130 mm | ||
| QS(P)25-65/5-7.5 QS(P)25-65/5-7.5 | 25 m³/h / 65 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 960 mm | ||
| QS(P)30-50/3-7.5 QS(P)30-50/3-7.5 | 30 m³/h / 50 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 950 mm | ||
| QS(P)30-54/3-7.5 QS(P)30-54/3-7.5 | 30 m³/h / 54 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 950 mm | ||
| QS(P)32-48/4-7.5 QS(P)32-48/4-7.5 | 32 m³/h / 48 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø65 mm / Flange Ø168 mm | 950 mm | ||
| QS(P)40-40/2-7.5 QS(P)40-40/2-7.5 | 40 m³/h | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 820 mm | ||
| QS(P)50-30/2-7.5 QS(P)50-30/2-7.5 | 50 m³/h / 30 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 950 mm | ||
| QS(P)50-36/3-7.5 QS(P)50-36/3-7.5 | 50 m³/h / 36 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 950 mm | ||
| QS(P)65-25-7.5 QS(P)65-25-7.5 | 65 m³/h / 25 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 740 mm | ||
| QS(P)80-22/2-7.5 QS(P)80-22/2-7.5 | 80 m³/h / 22 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø90 mm / Flange Ø168 mm | 820 mm | ||
| QS(P)100-15-7.5 QS(P)100-15-7.5 | 100 m³/h / 15 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø125 mm / Flange Ø200 mm | 740 mm | ||
| QS(P)100-17-7.5 QS(P)100-17-7.5 | 100 m³/h / 17 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø125 mm / Flange Ø200 mm | 740 mm | ||
| QS(P)250-8-7.5 QS(P)250-8-7.5 | 250 m³/h / 8 m | 7.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø150 mm / Flange Ø200 mm | 740 mm | ||
| 150QSH-15-11KW 150QSH-15-11KW | 160 m³/h / 15 m | 11 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø150 mm / Cửa xả Ø150 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 200QSH-10-11KW 200QSH-10-11KW | 260 m³/h / 10 m | 11 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø200 mm / Cửa xả Ø200 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 250QSH-5.5-11KW 250QSH-5.5-11KW | 450 m³/h / 5.5 m | 11 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø250 mm / Cửa xả Ø250 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 150QSH-16-18.5KW 150QSH-16-18.5KW | 260 m³/h / 16 m | 18.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø150 mm / Cửa xả Ø150 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 200QSH-12-18.5KW 200QSH-12-18.5KW | 350 m³/h / 12 m | 18.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø200 mm / Cửa xả Ø200 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 250QSH-8-18.5KW 250QSH-8-18.5KW | 450 m³/h / 8 m | 18.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø250 mm / Cửa xả Ø250 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 300QSZ-5.4-18.5KW 300QSZ-5.4-18.5KW | 800 m³/h / 5.4 m | 18.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø300 mm / Cửa xả Ø300 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-2.7-18.5KW 350QSZ-2.7-18.5KW | 1500 m³/h / 2.7 m | 18.5 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 300QSH-12-25KW 300QSH-12-25KW | 450 m³/h / 12 m | 25 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø300 mm / Cửa xả Ø300 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 300QSH-8-25KW 300QSH-8-25KW | 750 m³/h / 8 m | 25 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø300 mm / Cửa xả Ø300 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 250QSH-14-30KW 250QSH-14-30KW | 450 m³/h / 14 m | 30 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø250 mm / Cửa xả Ø250 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 300QSH-10-30KW 300QSH-10-30KW | 700 m³/h / 10 m | 30 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø300 mm / Cửa xả Ø300 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-5.4-30KW 350QSZ-5.4-30KW | 1250 m³/h / 5.4 m | 30 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 400QSZ-4-30KW 400QSZ-4-30KW | 1600 m³/h / 4 m | 30 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø400 mm / Cửa xả Ø400 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 250QSH-16-37KW 250QSH-16-37KW | 500 m³/h / 16 m | 37 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø250 mm / Cửa xả Ø250 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 300QSH-12-37KW 300QSH-12-37KW | 750 m³/h / 12 m | 37 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø300 mm / Cửa xả Ø300 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-9-37KW 350QSZ-9-37KW | 1000 m³/h / 9 m | 37 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-7.8-37KW 350QSZ-7.8-37KW | 1180 m³/h / 7.8 m | 37 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 400QSZ-5.4-37KW 400QSZ-5.4-37KW | 1600 m³/h / 5.4 m | 37 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø400 mm / Cửa xả Ø400 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 500QSZ-4-40KW 500QSZ-4-40KW | 2000 m³/h / 4 m | 40 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø500 mm / Cửa xả Ø500 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 300QSH-16-45KW 300QSH-16-45KW | 600 m³/h / 16 m | 45 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø300 mm / Cửa xả Ø300 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-10-45KW 350QSZ-10-45KW | 1100 m³/h / 10 m | 45 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 400QSH-8-45KW 400QSH-8-45KW | 1300 m³/h / 8 m | 45 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø400 mm / Cửa xả Ø400 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 500QSZ-3.8-55KW 500QSZ-3.8-55KW | 2880 m³/h / 3.8 m | 55 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø500 mm / Cửa xả Ø500 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-15-65KW 350QSZ-15-65KW | 900 m³/h / 15 m | 65 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 500QSZ-8.2-65KW 500QSZ-8.2-65KW | 2160 m³/h / 8.2 m | 65 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø500 mm / Cửa xả Ø500 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 600QSZ-4-65KW 600QSZ-4-65KW | 3000 m³/h / 4 m | 65 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø600 mm / Cửa xả Ø600 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-15-75KW 350QSZ-15-75KW | 1000 m³/h / 15 m | 75 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 350QSZ-13-75KW 350QSZ-13-75KW | 1200 m³/h / 13 m | 75 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø350 mm / Cửa xả Ø350 mm | Liên hệ / Contact us | ||
| 600QSZ-3.5-75KW 600QSZ-3.5-75KW | 3200 m³/h / 3.5 m | 75 kW | 220/380/460/480/660V | Discharge Ø600 mm / Cửa xả Ø600 mm | Liên hệ / Contact us |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Giải pháp bơm chìm QS/QSP/QSZ/QSH cho đài phun, tuần hoàn và cấp thoát nước, hỗ trợ lựa chọn model theo lưu lượng, cột áp, công suất và cửa xả.
Ứng dụng phù hợp
Quảng trường; công viên; khu thương mại; khu nghỉ dưỡng; đài phun cảnh quan
Tính năng chính
Thiết kế motor-bơm tích hợp; vận hành chìm hoàn toàn; IP68; cách điện cấp F; vật liệu tùy chọn; hỗ trợ 50/60 Hz và nhiều cấp điện áp.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










