
● SMARTVISION EQUIPMENT
Biến tần Delta CP2000 cho bơm và quạt
Ưu tiên cho bơm nhạc nước, bơm lọc, tưới tự động, cấp thoát nước, quạt và HVAC.
electrical-equipment-cablesCP2000Yêu cầu báo giá
Chọn cấu hình biến tần
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
ĐÃ CÓ TÀI LIỆU
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | CP2000 |
|---|---|
| Cấp bảo vệ IP | IP20 |
Tích hợp dự án
Dùng điều khiển tốc độ bơm trong hệ thống nhạc nước, đài phun, màn nước, tưới tự động, lọc nước và hệ thống cấp thoát nước. Chọn công suất, điện áp và chế độ tải theo động cơ thực tế.
CẤU HÌNH BIẾN TẦN
Thông số kỹ thuật theo từng model
Tổng số cấu hình: 13
| Model | Công suất | Điện áp vào | Điện áp ra | Dòng đầu ra | Phương thức điều khiển | Cấp bảo vệ | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFD007CP43A-21 VFD007CP43A-21 | 0.75 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD015CP43B-21 VFD015CP43B-21 | 1.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD022CP43B-21 VFD022CP43B-21 | 2.2 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD037CP43B-21 VFD037CP43B-21 | 3.7 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD055CP43B-21 VFD055CP43B-21 | 5.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD075CP43B-21 VFD075CP43B-21 | 7.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD110CP43B-21 VFD110CP43B-21 | 11 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD150CP43B-21 VFD150CP43B-21 | 15 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD185CP43B-21 VFD185CP43B-21 | 18.5 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD220CP43A-21 VFD220CP43A-21 | 22 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD300CP43B-21 VFD300CP43B-21 | 30 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD370CP43B-21 VFD370CP43B-21 | 37 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
| VFD450CP43S-00 VFD450CP43S-00 | 45 kW | 3 Pha 380V | 3 pha theo cấp điện áp model | — | V/F / vector control tùy series | IP20 | Pump, fan, building automation |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước; đài phun nước; màn nước; bơm lọc; tưới tự động
Nhóm nhu cầu liên quancáp nguồn nhạc nướccáp điều khiểncáp DMX chống nhiễubiến tần bơmthiết bị tủ điện nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















