
● SMARTVISION EQUIPMENT
Cáp điện lực hạ thế CADIVI CXV
Dòng cáp CADIVI CXV dùng cho hệ thống điện và điều khiển.
electrical-equipment-cablesCXVYêu cầu báo giá
Chọn cấu hình cáp
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | CXV |
|---|---|
| Loại cáp | CXV |
Tích hợp dự án
Dùng cấp nguồn cho bơm, tủ điện, đèn, van điện từ hoặc truyền tín hiệu điều khiển trong hệ thống nhạc nước và màn nước. Chọn số lõi, tiết diện, điện áp và phương án đi cáp theo tải, chiều dài tuyến và điều kiện lắp đặt.
CẤU HÌNH CÁP ĐIỆN
Thông số và đơn giá theo cấu hình
| Model | Số lõi | Tiết diện | Điện áp | Ruột dẫn | Cách điện | Màn chắn / giáp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXV-2x1.5 CXV-2x1.5 | 2 | 1.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-2x2.5 CXV-2x2.5 | 2 | 2.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-2x4 CXV-2x4 | 2 | 4 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-2x6 CXV-2x6 | 2 | 6 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-3x1.5 CXV-3x1.5 | 3 | 1.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-3x2.5 CXV-3x2.5 | 3 | 2.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-3x4 CXV-3x4 | 3 | 4 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-3x6 CXV-3x6 | 3 | 6 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-4x1.5 CXV-4x1.5 | 4 | 1.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-4x2.5 CXV-4x2.5 | 4 | 2.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-4x4 CXV-4x4 | 4 | 4 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
| CXV-4x6 CXV-4x6 | 4 | 6 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | XLPE/PVC | Không |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Cấp nguồn, truyền tín hiệu và điều khiển cho bơm, đèn, van, biến tần, tủ điện và thiết bị water show.
Nhóm nhu cầu liên quancáp nguồn nhạc nướccáp điều khiểncáp DMX chống nhiễubiến tần bơmthiết bị tủ điện nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















