
● SMARTVISION EQUIPMENT
Cáp điều khiển chống nhiễu CADIVI DVV/Sc
Dòng cáp CADIVI DVV-Sc dùng cho hệ thống điện và điều khiển.
electrical-equipment-cablesDVV-ScYêu cầu báo giá
Chọn cấu hình cáp
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | DVV-Sc |
|---|---|
| Loại cáp | DVV-Sc |
Tích hợp dự án
Dùng cấp nguồn cho bơm, tủ điện, đèn, van điện từ hoặc truyền tín hiệu điều khiển trong hệ thống nhạc nước và màn nước. Chọn số lõi, tiết diện, điện áp và phương án đi cáp theo tải, chiều dài tuyến và điều kiện lắp đặt.
CẤU HÌNH CÁP ĐIỆN
Thông số và đơn giá theo cấu hình
| Model | Số lõi | Tiết diện | Điện áp | Ruột dẫn | Cách điện | Màn chắn / giáp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVV/Sc-2x0.5 DVV/Sc-2x0.5 | 2 | 0.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-2x0.75 DVV/Sc-2x0.75 | 2 | 0.75 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-2x1 DVV/Sc-2x1 | 2 | 1 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-2x1.5 DVV/Sc-2x1.5 | 2 | 1.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-3x0.5 DVV/Sc-3x0.5 | 3 | 0.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-3x0.75 DVV/Sc-3x0.75 | 3 | 0.75 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-3x1 DVV/Sc-3x1 | 3 | 1 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
| DVV/Sc-3x1.5 DVV/Sc-3x1.5 | 3 | 1.5 mm² | 0,6/1kV | Ruột đồng | PVC/PVC | Màn chắn chống nhiễu |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Cấp nguồn, truyền tín hiệu và điều khiển cho bơm, đèn, van, biến tần, tủ điện và thiết bị water show.
Nhóm nhu cầu liên quancáp nguồn nhạc nướccáp điều khiểncáp DMX chống nhiễubiến tần bơmthiết bị tủ điện nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
















