
● SMARTVISION EQUIPMENT
Bơm chìm inox SUS304 đài phun nước QSPF
Bơm chìm inox SUS304 QSPF chuyên dụng cho đài phun, nhạc nước, hồ cảnh quan và hệ thống tuần hoàn.
fountain-pumpsQSPFYêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | QSPF SUS304 Stainless Steel Fountain Pump |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Submersible fountain pump / Bơm chìm đài phun nước |
| Vật liệu vỏ đèn | SUS304 stainless steel |
Tích hợp dự án
SmartVision có thể cấu hình model này cùng bơm, điều khiển đèn, DMX/ArtNet, vận hành PWA và bóc tách BOM theo yêu cầu dự án.
DANH SÁCH MODEL BƠM
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSPF10-10-0.55 QSPF10-10-0.55 | 10 m³/h | 0.55 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 420 mm | ||
| QSPF15-7-0.55 QSPF15-7-0.55 | 15 m³/h / 7 m | 0.55 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 420 mm | ||
| QSPF10-13-0.75 QSPF10-13-0.75 | 10 m³/h / 13 m | 0.75 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 440 mm | ||
| QSPF10-13-0.75B QSPF10-13-0.75B | 10 m³/h / 13 m | 0.75 kW | 220/380V | 440 mm | |||
| QSPF15-10-0.75 QSPF15-10-0.75 | 15 m³/h / 10 m | 0.75 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 440 mm | ||
| QSPF25-6-0.75 QSPF25-6-0.75 | 25 m³/h / 6 m | 0.75 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 440 mm | ||
| QSPF25-9-1.1 QSPF25-9-1.1 | 25 m³/h / 9 m | 1.1 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 460 mm | ||
| QSPF40-6-1.1 QSPF40-6-1.1 | 40 m³/h / 6 m | 1.1 kW | 220/380V | 460 mm | |||
| QSPF25-12-1.5 QSPF25-12-1.5 | 25 m³/h / 12 m | 1.5 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 460 mm | ||
| QSPF40-8-1.5 QSPF40-8-1.5 | 40 m³/h / 8 m | 1.5 kW | 380V | Flange Ø142 mm | 460 mm | ||
| QSPF15-26-2.2 QSPF15-26-2.2 | 15 m³/h / 26 m | 2.2 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 535 mm | ||
| QSPF20-20-2.2 QSPF20-20-2.2 | 20 m³/h | 2.2 kW | 220/380V | 530 mm | |||
| QSPF25-17-2.2 QSPF25-17-2.2 | 25 m³/h / 17 m | 2.2 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 570 mm | ||
| QSPF65-7-2.2 QSPF65-7-2.2 | 65 m³/h / 7 m | 2.2 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 570 mm | ||
| QSPF100-5-2.2 QSPF100-5-2.2 | 100 m³/h / 5 m | 2.2 kW | 220/380V | 590 mm | |||
| QSPF15-34/2-3 QSPF15-34/2-3 | 15 m³/h / 34 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 640 mm | |||
| QSPF20-30/2-3 QSPF20-30/2-3 | 20 m³/h / 30 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 640 mm | |||
| QSPF22-28-3 QSPF22-28-3 | 22 m³/h / 28 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 550 mm | |||
| QSPF25-25-3 QSPF25-25-3 | 25 m³/h | 3 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 530 mm | ||
| QSPF32-20-3 QSPF32-20-3 | 32 m³/h / 20 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 640 mm | |||
| QSPF40-16-3 QSPF40-16-3 | 40 m³/h / 16 m | 3 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 530 mm | ||
| QSPF40-18-3 QSPF40-18-3 | 40 m³/h / 18 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 530 mm | |||
| QSPF45-16-3 QSPF45-16-3 | 45 m³/h / 16 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 530 mm | |||
| QSPF50-13-3 QSPF50-13-3 | 50 m³/h / 13 m | 3 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 530 mm | ||
| QSPF65-10-3 QSPF65-10-3 | 65 m³/h / 10 m | 3 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 610 mm | ||
| QSPF100-7-3 QSPF100-7-3 | 100 m³/h / 7 m | 3 kW | 380V / 3 phase | 640 mm | |||
| QSPF15-52/3-4 QSPF15-52/3-4 | 15 m³/h / 52 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 820 mm | |||
| QSPF20-36/2-4 QSPF20-36/2-4 | 20 m³/h / 36 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 705 mm | |||
| QSPF20-40/2-4 QSPF20-40/2-4 | 20 m³/h / 40 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 710 mm | |||
| QSPF25-34/2-4-F24 QSPF25-34/2-4-F24 | 24 m³/h / 34 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 705 mm | |||
| QSPF25-34/2-4 QSPF25-34/2-4 | 25 m³/h / 34 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 705 mm | |||
| QSPF30-26/2-4 QSPF30-26/2-4 | 30 m³/h / 26 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 705 mm | |||
| QSPF40-21-4 QSPF40-21-4 | 40 m³/h / 21 m | 4 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 600 mm | ||
| QSPF65-13-4 QSPF65-13-4 | 65 m³/h / 13 m | 4 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 600 mm | ||
| QSPF80-12-4 QSPF80-12-4 | 80 m³/h / 12 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 600 mm | |||
| QSPF100-9-4 QSPF100-9-4 | 100 m³/h / 9 m | 4 kW | 380V / 3 phase | 620 mm | |||
| QSPF16-65/4-5.5 QSPF16-65/4-5.5 | 15 m³/h / 65 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 960 mm | |||
| QSPF20-50/3-5.5 QSPF20-50/3-5.5 | 20 m³/h / 50 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 850 mm | |||
| QSPF25-44/2-5.5 QSPF25-44/2-5.5 | 25 m³/h / 44 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 830 mm | |||
| QSPF30-36/2-5.5 QSPF30-36/2-5.5 | 30 m³/h / 36 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 740 mm | |||
| QSPF30-38/2-5.5 QSPF30-38/2-5.5 | 30 m³/h / 38 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 740 mm | |||
| QSPF30-40/3-5.5 QSPF30-40/3-5.5 | 30 m³/h / 40 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 850 mm | |||
| QSPF40-28-5.5 QSPF40-28-5.5 | 40 m³/h / 28 m | 5.5 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 620 mm | ||
| QSPF40-30/2-5.5 QSPF40-30/2-5.5 | 40 m³/h / 30 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 735 mm | |||
| QSPF45-25-5.5 QSPF45-25-5.5 | 45 m³/h / 25 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 740 mm | |||
| QSPF60-20-5.5 QSPF60-20-5.5 | 60 m³/h / 20 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 740 mm | |||
| QSPF65-18-5.5 QSPF65-18-5.5 | 65 m³/h / 18 m | 5.5 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 620 mm | ||
| QSPF100-12-5.5 QSPF100-12-5.5 | 100 m³/h / 12 m | 5.5 kW | 380V / 3 phase | 760 mm | |||
| QSPF120-10-5.5 QSPF120-10-5.5 | 120 m³/h / 10 m | 5.5 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 760 mm | ||
| QSPF220-5-5.5 QSPF220-5-5.5 | 220 m³/h / 5 m | 5.5 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 760 mm | ||
| QSPF20-75/3-7.5 QSPF20-75/3-7.5 | 20 m³/h / 75 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 1150 mm | |||
| QSPF25-56/3-7.5 QSPF25-56/3-7.5 | 25 m³/h / 56 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 940 mm | |||
| QSPF25-60/3-7.5 QSPF25-60/3-7.5 | 25 m³/h / 60 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 945 mm | |||
| QSPF30-50/3-7.5 QSPF30-50/3-7.5 | 30 m³/h / 50 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 945 mm | |||
| QSPF30-54/3-7.5 QSPF30-54/3-7.5 | 30 m³/h / 54 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 940 mm | |||
| QSPF40-40/2-7.5 QSPF40-40/2-7.5 | 40 m³/h | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 850 mm | |||
| QSPF50-36/3-7.5 QSPF50-36/3-7.5 | 50 m³/h / 36 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 940 mm | |||
| QSPF65-25-7.5 QSPF65-25-7.5 | 65 m³/h / 25 m | 7.5 kW | 380V | Flange Ø155 mm | 740 mm | ||
| QSPF80-22/2-7.5 QSPF80-22/2-7.5 | 80 m³/h / 22 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 880 mm | |||
| QSPF80-24-7.5 QSPF80-24-7.5 | 80 m³/h / 24 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 780 mm | |||
| QSPF100-15-7.5 QSPF100-15-7.5 | 100 m³/h / 15 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 780 mm | |||
| QSPF150-10-7.5 QSPF150-10-7.5 | 150 m³/h / 10 m | 7.5 kW | 380V / 3 phase | 780 mm |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước; đài phun cảnh quan; đài phun âm sàn; hồ cảnh quan; hệ thống tuần hoàn nước.
Tính năng chính
Thân bơm và bộ phận thủy lực SUS304; thiết kế bơm chìm; dải công suất 0.55–7.5 kW; lưu lượng đến 220 m³/h; cột áp đến 75 m.
Nhóm nhu cầu liên quanbơm chìm đài phun nướcbơm chìm inox SUS304 cho nhạc nướcbơm inox đài phun nướcbơm nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










