
● SMARTVISION EQUIPMENT
Bơm chìm ngang đài phun Lubi LHS
Dòng bơm chìm lắp ngang LHS, IP68, 50 Hz, dùng cho đài phun nước và hệ thống cấp nước sạch.
fountain-pumpsLHSYêu cầu báo giá
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
ĐÃ CÓ TÀI LIỆU
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | LHS Horizontal Submersible Pumps |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Horizontal submersible / Bơm chìm lắp ngang |
| Kết cấu bơm | IP68 |
| Vật liệu vỏ đèn | Grey iron pump casing |
Tích hợp dự án
SmartVision có thể cấu hình model này cùng bơm, điều khiển đèn, DMX/ArtNet, vận hành PWA và bóc tách BOM theo yêu cầu dự án.
DANH SÁCH MODEL BƠM
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHS-150B LHS-150B | Refer to pump curve / parameter table | 0.37 kW / 0.5 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN25; Outlet DN25 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-150BH LHS-150BH | Refer to pump curve / parameter table | 0.37 kW / 0.5 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN25; Outlet DN25 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-51 LHS-51 | Refer to pump curve / parameter table | 0.75 kW / 1 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN25; Outlet DN25 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-52 LHS-52 | Refer to pump curve / parameter table | 0.75 kW / 1 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN40; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-53 LHS-53 | Refer to pump curve / parameter table | 0.75 kW / 1 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-54 LHS-54 | Refer to pump curve / parameter table | 0.75 kW / 1 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-151 LHS-151 | Refer to pump curve / parameter table | 0.75 kW / 1 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN25; Outlet DN25 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-152 LHS-152 | Refer to pump curve / parameter table | 0.75 kW / 1 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN40; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-55 LHS-55 | Refer to pump curve / parameter table | 1.1 kW / 1.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN40; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-56 LHS-56 | Refer to pump curve / parameter table | 1.1 kW / 1.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-57 LHS-57 | Refer to pump curve / parameter table | 1.1 kW / 1.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-155 LHS-155 | Refer to pump curve / parameter table | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN40; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-156 LHS-156 | Refer to pump curve / parameter table | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN50; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-157 LHS-157 | Refer to pump curve / parameter table | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-58 LHS-58 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN40; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-59 LHS-59 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-60 LHS-60 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-61 LHS-61 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-64 LHS-64 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-158 LHS-158 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN40; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-159 LHS-159 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN50; Outlet DN40 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-160 LHS-160 | Refer to pump curve / parameter table | 1.5 kW / 2 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-1A LHS-1A | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN38 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-2 LHS-2 | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-2AH LHS-2AH | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-3A LHS-3A | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-4A LHS-4A | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN38 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-5 LHS-5 | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-5A LHS-5A | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-5AH LHS-5AH | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-5B LHS-5B | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-5H LHS-5H | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-6 LHS-6 | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-6A LHS-6A | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-16 LHS-16 | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN100; Outlet DN100 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-9 LHS-9 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-9A LHS-9A | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-9AH LHS-9AH | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-9B LHS-9B | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-10 LHS-10 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-17 LHS-17 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN100; Outlet DN100 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-19 LHS-19 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN125; Outlet DN125 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-13 LHS-13 | 15–54 m³/h | 7.5 kW / 10 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2-1/2" | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-13AH LHS-13AH | 15–60 m³/h | 7.5 kW / 10 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 734 mm | 150 kg | |
| LHS-14 LHS-14 | 30–90 m³/h | 7.5 kW / 10 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 743 mm | 129 kg | |
| LHS-15 LHS-15 | 60–105 m³/h | 7.5 kW / 10 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 763 mm | 142 kg | |
| LHS-20 LHS-20 | 60–192 m³/h | 7.5 kW / 10 HP | 400 V | Inlet 5"; Outlet 5" | 794 mm | 173 kg | |
| LHS-18 LHS-18 | Refer to pump curve / parameter table | 7.5 kW / 10 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN100; Outlet DN100 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-21 LHS-21 | 15–54 m³/h | 9.3 kW / 12.5 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2-1/2" | 783 mm | 173 kg | |
| LHS-25 LHS-25 | 60–105 m³/h | 9.3 kW / 12.5 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 813 mm | 168 kg | |
| LHS-26 LHS-26 | 60–192 m³/h | 9.3 kW / 12.5 HP | 400 V | Inlet 5"; Outlet 5" | 844 mm | 177 kg | |
| LHS-21A LHS-21A | Refer to pump curve / parameter table | 9.3 kW / 12.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-21H LHS-21H | Refer to pump curve / parameter table | 9.3 kW / 12.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-21L LHS-21L | Refer to pump curve / parameter table | 9.3 kW / 12.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-23 LHS-23 | Refer to pump curve / parameter table | 9.3 kW / 12.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-24 LHS-24 | Refer to pump curve / parameter table | 9.3 kW / 12.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN100; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-27 LHS-27 | 15–60 m³/h | 11 kW / 15 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 787 mm | 190 kg | |
| LHS-28 LHS-28 | 15–60 m³/h | 11 kW / 15 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2-1/2" | 798 mm | 196 kg | |
| LHS-29 LHS-29 | 30–96 m³/h | 11 kW / 15 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 808 mm | 200 kg | |
| LHS-31 LHS-31 | 60–120 m³/h | 11 kW / 15 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 833 mm | 209 kg | |
| LHS-27H LHS-27H | Refer to pump curve / parameter table | 11 kW / 15 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-27L LHS-27L | Refer to pump curve / parameter table | 11 kW / 15 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-30 LHS-30 | Refer to pump curve / parameter table | 11 kW / 15 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN100; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-32 LHS-32 | Refer to pump curve / parameter table | 11 kW / 15 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN125; Outlet DN125 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-33 LHS-33 | 15–60 m³/h | 15 kW / 20 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2-1/2" | 797 mm | 218 kg | |
| LHS-34 LHS-34 | 30–96 m³/h | 15 kW / 20 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 808 mm | 222 kg | |
| LHS-35 LHS-35 | 60–135 m³/h | 15 kW / 20 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 833 mm | 236 kg | |
| LHS-36 LHS-36 | 60–192 m³/h | 15.0 kW / 20 HP | 400 V | Inlet 5"; Outlet 5" | 855 mm | 222 kg | |
| LHS-34A LHS-34A | Refer to pump curve / parameter table | 15 kW / 20 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN65 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-38 LHS-38 | 60–135 m³/h | 18.5 kW / 25 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 833 mm | 234 kg | |
| LHS-39 LHS-39 | 60–192 m³/h | 18.5 kW / 25 HP | 400 V | Inlet 5"; Outlet 5" | 855 mm | 220 kg | |
| LHS-37 LHS-37 | Refer to pump curve / parameter table | 18.5 kW / 25 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN80; Outlet DN80 | 734 mm | 158 kg | |
| LHS-40 LHS-40 | 30–96 m³/h | 22 kW / 30 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 807 mm | 223 kg | |
| LHS-41 LHS-41 | 60–150 m³/h | 22 kW / 30 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 833 mm | 231 kg | |
| LHS-42 LHS-42 | 60–192 m³/h | 22.0 kW / 30 HP | 400 V | Inlet 5"; Outlet 5" | 855 mm | 232 kg | |
| LHS-43 LHS-43 | Refer to pump curve / parameter table | 22 kW / 30 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN150; Outlet DN150 | 734 mm | 158 kg |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Cấp lưu lượng và cột áp cho vòi phun, cụm hiệu ứng nước, tuần hoàn và hệ thống nhạc nước.
Nhóm nhu cầu liên quanbơm chìm đài phun nướcbơm nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










