
● SMARTVISION EQUIPMENT
Bơm chìm ngang đài phun Lubi LHL
Dòng bơm chìm lắp ngang LHL, IP68, 50 Hz, dùng cho đài phun nước và hệ thống cấp nước sạch.
fountain-pumpsLHLYêu cầu báo giá
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Catalogue, hình kỹ thuật & bản vẽ
ĐÃ CÓ TÀI LIỆU
Catalogue / CAD đã sẵn sàng
Hình preview đang được cập nhật, nhưng file tài liệu kỹ thuật đã có thể tải xuống.
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | LHL Horizontal Submersible Pumps |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Horizontal submersible / Bơm chìm lắp ngang |
| Kết cấu bơm | IP68 |
| Vật liệu vỏ đèn | Grey iron pump casing |
Tích hợp dự án
SmartVision có thể cấu hình model này cùng bơm, điều khiển đèn, DMX/ArtNet, vận hành PWA và bóc tách BOM theo yêu cầu dự án.
DANH SÁCH MODEL BƠM
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHL-50 LHL-50 | 3–9 m³/h | 0.37 kW / 0.5 HP | 400 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 304 mm | 19 kg | |
| LHL-150 LHL-150 | 3–9 m³/h | 0.37 kW / 0.5 HP | 230 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 304 mm | 19 kg | |
| LHL-150BH LHL-150BH | 3–9 m³/h | 0.37 kW / 0.5 HP | 230 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 290 mm | 18 kg | |
| LHL-150B LHL-150B | Refer to pump curve / parameter table | 0.37 kW / 0.5 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN25; Outlet DN25 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-51 LHL-51 | 3–12 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 400 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 335 mm | 30 kg | |
| LHL-51H LHL-51H | 3–9 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 400 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 335 mm | 30 kg | |
| LHL-52 LHL-52 | 3–15 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 400 V | Inlet 1-1/2"; Outlet 1-1/2" | 332 mm | 31 kg | |
| LHL-151 LHL-151 | 3–12 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 230 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 345 mm | 32 kg | |
| LHL-151H LHL-151H | 3–9 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 230 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 345 mm | 32 kg | |
| LHL-152 LHL-152 | 3–15 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 230 V | Inlet 1-1/2"; Outlet 1-1/2" | 342 mm | 33 kg | |
| LHL-53 LHL-53 | 6–18 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 350 mm | 31 kg | |
| LHL-54 LHL-54 | 6–24 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 357 mm | 31.5 kg | |
| LHL-153 LHL-153 | 6–18 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 360 mm | 33 kg | |
| LHL-154 LHL-154 | 6–24 m³/h | 0.75 kW / 1 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 367 mm | 33.5 kg | |
| LHL-55 LHL-55 | 3–15 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 400 V | Inlet 1-1/2"; Outlet 1-1/2" | 362 mm | 38 kg | |
| LHL-55A LHL-55A | 3–6 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 400 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 362 mm | 38 kg | |
| LHL-155 LHL-155 | 3–15 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V | Inlet 1-1/2"; Outlet 1-1/2" | 377 mm | 41 kg | |
| LHL-155A LHL-155A | 3–6 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 377 mm | 41 kg | |
| LHL-56 LHL-56 | 6–18 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 370 mm | 36 kg | |
| LHL-57 LHL-57 | 6–24 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 377 mm | 36 kg | |
| LHL-57A LHL-57A | 6–30 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 377 mm | 36 kg | |
| LHL-57H LHL-57H | 6–18 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 377 mm | 36 kg | |
| LHL-156 LHL-156 | 6–18 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 385 mm | 39 kg | |
| LHL-157 LHL-157 | 6–24 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 392 mm | 39 kg | |
| LHL-157A LHL-157A | 6–30 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 392 mm | 39 kg | |
| LHL-157H LHL-157H | 6–18 m³/h | 1.1 kW / 1.5 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 392 mm | 39 kg | |
| LHL-58 LHL-58 | 3–15 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 1-1/2"; Outlet 1-1/2" | 362 mm | 39.5 kg | |
| LHL-58A LHL-58A | 3–6 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 362 mm | 39.5 kg | |
| LHL-158 LHL-158 | 3–15 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 1-1/2"; Outlet 1-1/2" | 387 mm | 44 kg | |
| LHL-158A LHL-158A | 3–6 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 1"; Outlet 1" | 387 mm | 44 kg | |
| LHL-59 LHL-59 | 6–18 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 390 mm | 39.5 kg | |
| LHL-60 LHL-60 | 6–24 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 397 mm | 38.5 kg | |
| LHL-60H LHL-60H | 6–18 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 397 mm | 38.5 kg | |
| LHL-61 LHL-61 | 6–30 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 396 mm | 39.5 kg | |
| LHL-159 LHL-159 | 6–18 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 415 mm | 44 kg | |
| LHL-160 LHL-160 | 6–24 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 422 mm | 43 kg | |
| LHL-160H LHL-160H | 6–18 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 422 mm | 43 kg | |
| LHL-161 LHL-161 | 6–30 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 421 mm | 44 kg | |
| LHL-64 LHL-64 | 12–57 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 417 mm | 42.5 kg | |
| LHL-164 LHL-164 | 12–57 m³/h | 1.5 kW / 2 HP | 230 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 442 mm | 47 kg | |
| LHL-1 LHL-1 | 6–24 m³/h | 2.2 kW / 3 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-1A LHL-1A | 6–18 m³/h | 2.2 kW / 3 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 468 mm | 76 kg | |
| LHL-2 LHL-2 | 12–42 m³/h | 2.2 kW / 3 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 484 mm | 76 kg | |
| LHL-3A LHL-3A | 12–42 m³/h | 2.2 kW / 3 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 2-1/2" | 489 mm | 82 kg | |
| LHL-3 LHL-3 | 15–45 m³/h | 2.2 kW / 3 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 498 mm | 81 kg | |
| LHL-2A LHL-2A | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-2AH LHL-2AH | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-101 LHL-101 | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN50; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-101A LHL-101A | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN50; Outlet DN38 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-102AH LHL-102AH | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-103 LHL-103 | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN80; Outlet DN80 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-103A LHL-103A | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 230 V (-10% / +10%) | Inlet DN80; Outlet DN65 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-4 LHL-4 | 6–24 m³/h | 3.7 kW / 5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 500 mm | 85.5 kg | |
| LHL-4A LHL-4A | 6–21 m³/h | 3.7 kW / 5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 500 mm | 81.5 kg | |
| LHL-5A LHL-5A | 12–48 m³/h | 3.7 kW / 5 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 497 mm | 88.5 kg | |
| LHL-6A LHL-6A | 12–48 m³/h | 3.7 kW / 5 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 2-1/2" | 500 mm | 85 kg | |
| LHL-6 LHL-6 | 15–75 m³/h | 3.7 kW / 5 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 518 mm | 81 kg | |
| LHL-16 LHL-16 | 30–90 m³/h | 3.7 kW / 5 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 538 mm | 81.5 kg | |
| LHL-5 LHL-5 | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-5AH LHL-5AH | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-5B LHL-5B | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-5H LHL-5H | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-7A LHL-7A | 12–48 m³/h | 4.9 kW / 6.5 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 527 mm | 86.5 kg | |
| LHL-8 LHL-8 | 6–24 m³/h | 5.5 kW / 7.5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 2" | 498 mm | 90 kg | |
| LHL-8A LHL-8A | 6–18 m³/h | 5.5 kW / 7.5 HP | 400 V | Inlet 2"; Outlet 1-1/2" | 500 mm | 87 kg | |
| LHL-9A LHL-9A | 12–48 m³/h | 5.5 kW / 7.5 HP | 400 V | Inlet 2-1/2"; Outlet 2" | 592 mm | 92.5 kg | |
| LHL-10A LHL-10A | 12–48 m³/h | 5.5 kW / 7.5 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 2-1/2" | 600 mm | 90 kg | |
| LHL-10 LHL-10 | 15–81 m³/h | 5.5 kW / 7.5 HP | 400 V | Inlet 3"; Outlet 3" | 613 mm | 92 kg | |
| LHL-11 LHL-11 | 30–90 m³/h | 5.5 kW / 7.5 HP | 400 V | Inlet 4"; Outlet 4" | 633 mm | 98.5 kg | |
| LHL-9 LHL-9 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN65 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-9AH LHL-9AH | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-9B LHL-9B | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-17 LHL-17 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN100; Outlet DN100 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-19 LHL-19 | Refer to pump curve / parameter table | 5.5 kW / 7.5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN125; Outlet DN125 | 477 mm | 75 kg | |
| LHL-13AH LHL-13AH | Refer to pump curve / parameter table | 7.5 kW / 10 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 477 mm | 75 kg |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Cấp lưu lượng và cột áp cho vòi phun, cụm hiệu ứng nước, tuần hoàn và hệ thống nhạc nước.
Nhóm nhu cầu liên quanbơm chìm đài phun nướcbơm nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










