
● SMARTVISION EQUIPMENT
Bơm chìm ngang dầu Lubi LHD
Dòng bơm chìm ngang dầu Lubi LHD, 50 Hz, ba pha, tốc độ 2880 vòng/phút.
fountain-pumpsLHDYêu cầu báo giá
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | LHS Horizontal Submersible Pumps |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Horizontal submersible / Bơm chìm lắp ngang |
| Kết cấu bơm | IP68 |
| Vật liệu vỏ đèn | Grey iron pump casing |
Tích hợp dự án
SmartVision có thể cấu hình model này cùng bơm, điều khiển đèn, DMX/ArtNet, vận hành PWA và bóc tách BOM theo yêu cầu dự án.
DANH SÁCH MODEL BƠM
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHD-2AH LHD-2AH | Refer to pump curve / parameter table | 2.2 kW / 3 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHD-5A LHD-5A | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg | |
| LHD-5AH LHD-5AH | Refer to pump curve / parameter table | 3.7 kW / 5 HP | 415 V (-15% / +6%) | Inlet DN65; Outlet DN50 | 734 mm | 158 kg |
ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Ứng dụng phù hợp
Cấp lưu lượng và cột áp cho vòi phun, cụm hiệu ứng nước, tuần hoàn và hệ thống nhạc nước.
Nhóm nhu cầu liên quanbơm chìm đài phun nướcbơm nhạc nước
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
SMARTVISION BOM
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










