
Bơm chìm inox đài phun nước 10SP125
Bơm chìm inox đài phun nước 10SP125 cho đài phun nước, hồ cảnh quan, cụm bơm nhạc nước và hệ thống water show đô thị.
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | 10SP Stainless Steel Fountain Pump |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Submersible fountain pump / Bơm chìm đài phun nước |
| Chiều dài / kích thước bơm | 590-1904 mm |
| Kết cấu bơm | Thiết kế bơm chìm / Submersible pump design |
| Vật liệu vỏ đèn | Kết cấu bơm inox; bộ phận thủy lực chính SS304, chi tiết vật liệu theo bảng cấu tạo catalogue / Stainless steel pump structure; SS304 main hydraulic parts; material details follow catalogue structure table |
| Loại cáp | Cáp bơm chìm; chọn tiết diện theo dòng định mức, sụt áp và chiều dài tuyến cáp / Submersible pump cable; cable cross-section selected by rated current, voltage drop and cable-length table |
| Kết cấu chống nước | Sealed submersible motor and cable assembly for underwater fountain operation |
| Độ sâu chịu áp lực | Độ sâu chìm tối đa ≤150m theo điều kiện catalogue / Tối đaimum diving depth ≤150m under catalogue condition |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ nước ≤35°C; pH 6.5–8.0; hàm lượng rắn ≤0.01%; hạt tối đa ≤0.2mm / Water temperature ≤35°C; pH 6.5–8.0; solid content ≤0.01%; max particle ≤0.2mm |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | Đường cong bơm tham chiếu ISO9906 Appendix A; dung sai cột áp/hiệu suất tham chiếu GB/T12785 / Pump curve tolerance reference: ISO9906 Appendix A; head/efficiency tolerance reference: GB/T12785 |
| Cửa xả | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" |
| Trọng lượng | 24.4-79.3 kg |
Tích hợp dự án
10SP125 thuộc dòng 10SP Stainless Steel Fountain Pump, sẵn sàng dùng làm bơm cấp nước chính cho đài phun, cụm high jet, hồ cảnh quan, bể tuần hoàn và water show. Phù hợp cho:
Max head 280 m / Flow rate / head: 0-160 m³/h
Max head 280 m
Dải công suất motor: 11-110 kW / Motor power range: 11-110 kW
Cửa xả Cửa xả / Outlet: DN150; 6". Khi tích hợp, SmartVision tính lưu lượng yêu cầu, cột áp tổng, tổn thất đường ống, cao độ phun, số lượng nozzle, đường kính ống, van một chiều, lọc rác, khớp nối mềm, khoảng cách cáp và tiết diện cáp
Đồng thời đề xuất MCCB/contactor, overload, bảo vệ mất pha/ngược pha, cảm biến mức nước và biến tần nếu cần điều chỉnh lưu lượng hoặc đồng bộ nhạc nước.
- Chọn điểm làm việc theo đường cong bơm
- Cấp lưu lượng/cột áp cho nhóm vòi phun
- Tủ MCC/VFD và bảo vệ motor
- BOQ/BOM, bản vẽ thủy lực và sơ đồ điện. Thông số tham chiếuLưu lượng / cột áp: 0-160 m³/h
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SP125-01 10SP125-01 | 50–160 m³/h / 27–12 m | 11 kW / 15 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 24.4 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-02 10SP125-02 | 50–160 m³/h / 54–24 m | 22 kW / 30 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 30.5 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-03 10SP125-03 | 50–160 m³/h / 81–36 m | 30 kW / 40 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 36.6 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-04 10SP125-04 | 50–160 m³/h / 108–48 m | 37 kW / 50 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 42.7 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-05 10SP125-05 | 50–160 m³/h / 135–60 m | 45 kW / 60 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 48.8 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-06 10SP125-06 | 50–160 m³/h / 162–72 m | 55 kW / 75 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 54.9 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-07 10SP125-07 | 50–160 m³/h / 189–84 m | 63 kW / 85 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 61 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-08 10SP125-08 | 50–160 m³/h / 216–96 m | 75 kW / 100 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 67.1 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| 10SP125-10 10SP125-10 | 50–160 m³/h / 270–120 m | 110 kW / 150 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 79.3 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Bơm chìm inox đài phun nước 10SP125 thuộc dòng 10SP, dùng cho cấp nước vòi phun và tuần hoàn hồ. Dữ liệu catalogue gồm dải 0-160 m³/h; max head 280 m, công suất 11-110 kW, đầu ra DN150; 6", chiều dài bơm 590-1904 mm và khối lượng 24.4-79.3 kg.
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước; đài phun âm sàn; hồ cảnh quan; cụm bơm water show; công trình đô thị
Tính năng chính
Kết cấu bơm chìm inox; dữ liệu chọn bơm theo catalogue; dải 0-160 m³/h; max head 280 m; công suất 11-110 kW; đầu ra DN150; 6"; phù hợp điều khiển bằng tủ SmartVision/VFD khi cần.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










