
Bơm chìm inox đài phun nước 10QP125
Bơm chìm inox đài phun nước 10QP125 cho đài phun nước, hồ cảnh quan, cụm bơm nhạc nước và hệ thống water show đô thị.
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | 10QP Stainless Steel Fountain Pump |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Submersible fountain pump / Bơm chìm đài phun nước |
| Chiều dài / kích thước bơm | 530-2130 mm |
| Kết cấu bơm | Thiết kế bơm chìm / Submersible pump design |
| Vật liệu vỏ đèn | Kết cấu bơm inox; bộ phận thủy lực chính SS304, chi tiết vật liệu theo bảng cấu tạo catalogue / Stainless steel pump structure; SS304 main hydraulic parts; material details follow catalogue structure table |
| Loại cáp | Cáp bơm chìm; chọn tiết diện theo dòng định mức, sụt áp và chiều dài tuyến cáp / Submersible pump cable; cable cross-section selected by rated current, voltage drop and cable-length table |
| Kết cấu chống nước | Sealed submersible motor and cable assembly for underwater fountain operation |
| Độ sâu chịu áp lực | Độ sâu chìm tối đa ≤150m theo điều kiện catalogue / Tối đaimum diving depth ≤150m under catalogue condition |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ nước ≤35°C; pH 6.5–8.0; hàm lượng rắn ≤0.01%; hạt tối đa ≤0.2mm / Water temperature ≤35°C; pH 6.5–8.0; solid content ≤0.01%; max particle ≤0.2mm |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | Đường cong bơm tham chiếu ISO9906 Appendix A; dung sai cột áp/hiệu suất tham chiếu GB/T12785 / Pump curve tolerance reference: ISO9906 Appendix A; head/efficiency tolerance reference: GB/T12785 |
| Cửa xả | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" |
| Trọng lượng | 25.4-113 kg |
Tích hợp dự án
Bơm DC áp thấp 10QP125 sẵn sàng tích hợp cho cụm đài phun nhỏ/trung bình, bơm phụ trợ và hệ DC/solar. Phù hợp cho:
Max head 220 m / Flow rate / head: 0-200 m³/h
Max head 220 m
Dải công suất motor: 9.2-110 kW / Motor power range: 9.2-110 kW
Động cơ chìm không đồng bộ 3 pha
Điện áp và kiểu làm mát chọn theo mã motor / Three-phase asynchronous submersible motor
Voltage and cooling option selected by motor code
Cửa xả Cửa xả / Outlet: DN150; 6". Khi đưa vào dự án cần kiểm tra lưu lượng thực tế, cột áp tổng, tổn thất đường ống, lọc rác, chống cạn, cấp nguồn DC, sụt áp cáp và chế độ làm mát để đảm bảo vận hành ổn định.
- Nguồn DC/solar áp thấp
- Cấp nước cụm vòi nhỏ và tuần hoàn phụ trợ
- Điều tốc DC/relay/module SmartVision
- Tính tải, tiết diện cáp và BOQ. Thông số tham chiếuLưu lượng / cột áp: 0-200 m³/h
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Lưu lượng / cột áp | Công suất motor | Điện áp | Cửa xả | Chiều dài | Trọng lượng | Tủ điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP120-1 QP120-1 | 60–200 m³/h / 20–9 m | 9.2 kW / 12.5 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 25.4 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-2 QP120-2 | 60–200 m³/h / 40–18 m | 18.5 kW / 25 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 34 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-3 QP120-3 | 60–200 m³/h / 60–27 m | 30 kW / 40 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 42.5 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-4 QP120-4 | 60–200 m³/h / 80–36 m | 37 kW / 50 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 51 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-5 QP120-5 | 60–200 m³/h / 100–45 m | 45 kW / 60 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 59 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-6 QP120-6 | 60–200 m³/h / 120–54 m | 55 kW / 75 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 71.5 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-7 QP120-7 | 60–200 m³/h / 140–63 m | 63 kW / 85 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 80 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-8 QP120-8 | 60–200 m³/h / 160–72 m | 75 kW / 100 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 88 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-9 QP120-9 | 60–200 m³/h / 180–81 m | 90 kW / 125 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 96.5 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-10 QP120-10 | 60–200 m³/h / 190–90 m | 90 kW / 125 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 105 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
| QP120-11 QP120-11 | 60–200 m³/h / 209–99 m | 110 kW / 150 HP | 380V / 3 phase | Cửa xả / Outlet: DN150; 6" | Catalogue không công bố | 113 kg | VFD / contactor / soft starter by cabinet design |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Bơm chìm inox đài phun nước 10QP125 thuộc dòng 10QP, dùng cho cấp nước vòi phun và tuần hoàn hồ. Dữ liệu catalogue gồm dải 0-200 m³/h; max head 220 m, công suất 9.2-110 kW, đầu ra DN150; 6", chiều dài bơm 530-2130 mm và khối lượng 25.4-113 kg.
Ứng dụng phù hợp
Nhạc nước; đài phun âm sàn; hồ cảnh quan; cụm bơm water show; công trình đô thị
Tính năng chính
Kết cấu bơm chìm inox; dữ liệu chọn bơm theo catalogue; dải 0-200 m³/h; max head 220 m; công suất 9.2-110 kW; đầu ra DN150; 6"; phù hợp điều khiển bằng tủ SmartVision/VFD khi cần.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










