
MHSeries – Bơm sân vườn ngang/dọc
Dòng bơm APP MH dùng cho thiết kế cảnh quan sân vườn.
Thông số kỹ thuật
| Dòng sản phẩm | MH Series |
|---|---|
| Pump Series | MH |
| Pump Type | Horizontal / Vertical Gardening Pump |
| Motor Type | Submersible motor |
| Cooling Type | Water cooled |
| Lưu lượng / cột áp | 6~12.5 m by model |
| Cửa xả | 50 mm / 2" |
| Max Diving Depth | 8 m |
| Water Temperature | 0~40°C / 32~104°F |
| pH Range | 6~8 |
| Max Particle Size | 6 mm |
| Kết cấu bơm | IP68 |
| Connection Size | 50 mm / 2" |
Tích hợp dự án
MH Series – Bơm sân vườn ngang/dọc phù hợp cho hồ cảnh quan, hồ cá, sân vườn, thác nước nhỏ, tuần hoàn nước và các cụm đài phun quy mô nhỏ đến vừa. Khi đưa vào dự án, nên chọn model theo lưu lượng thực tế, cột áp yêu cầu, cửa xả và điều kiện lắp đặt tại hiện trường.
- Chọn model theo lưu lượng và cột áp làm việc của công trình
- Kiểm tra công suất, điện áp/tần số, cửa xả, vật liệu và kích thước lắp đặt
- Đưa vào BOM/RFQ cùng phụ kiện, ống, van, tủ điện hoặc VFD khi hệ thống yêu cầu
- Hỗ trợ so sánh cấu hình và báo giá theo số lượng thực tế của dự án
Bảng chọn bơm theo từng model
| Model | Công suất motor (HP/kW/W) | Điện áp / Pha | Cửa xả (inch/mm) | Lưu lượng max (LPM) | Cột áp max (m) | Kích thước hạt rắn (mm) | Kích thước (D×R×C mm) | Trọng lượng (kg) | Phụ kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-150 MH-150 | 1/5 HP / 150 W | — | 50 mm / 2" | 240 LPM | 6.5 m | 6 mm | 177 | 6.5 kg | Hose connection |
| MH-250 MH-250 | 1/3 HP / 250 W | 220V / 1P | 50 mm / 2" | 280 LPM | 7 m | 6 mm | 177 | 7 kg | Hose connection |
| MH-400 MH-400 | 1/2 HP / 400 W | 220V / 1P | 50 mm / 2" | 320 LPM | 8.5 m | 6 mm | 177 | 8 kg | Hose connection |
| MH-750 MH-750 | 1 HP / 750 W | 220V / 1P | 50 mm / 2" | 380 LPM | 10 m | 6 mm | 177 | 11 kg | Hose connection |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Dòng MH Series – Bơm sân vườn ngang/dọc của APP Taiwan, phù hợp thiết kế cảnh quan sân vườn và các hạng mục SmartVision cần nguồn bơm phụ trợ ổn định.
Ứng dụng phù hợp
Thiết kế cảnh quan sân vườn
Tính năng chính
Lắp ngang hoặc đứng; cáp PIN kín chống rò nước; cánh vortex chống nghẹt
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.










