
SV-VLV-TF1780Van điện từ inox 304 đặt dưới nước
Van điện từ inox 304 TF1780 chuẩn IP68, dùng dưới nước cho hệ thống đài phun nước nghệ thuật SmartVision.
Thông số kỹ thuật
| SmartVision Public Model | SV-VLV-TF1780 |
|---|---|
| Product Type | Underwater stainless steel solenoid valve |
| Size Range | DN15–DN50 |
| Kết nối | G/NPT threaded |
| Body Material | Full body SUS304 stainless steel / Inox 304 |
| Coil Voltage | DC24V / AC220V 50Hz |
| Protection Class | IP68 underwater protection |
| Installation Environment | Underwater fountain installation |
| Phương thức điều khiển | Solenoid on/off control |
| Max Working Pressure | 0–0.6 MPa |
| Nhiệt độ hoạt động | Ambient -10°C ~ 50°C; medium 0°C ~ 60°C |
| Source | User supplied TF1780 quotation, dimension image and structural specification image, updated 2026-07-07 |
| Applicable Medium | Water |
| Coil Voltage Options | DC24V / AC220V 50Hz |
| AC Coil Power | 25W for AC220V option |
| DC Coil Power | Confirm by final supplier order |
| Working Pressure | 0–0.6 MPa |
| Ambient Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Medium Temperature | 0°C ~ 60°C |
| Insulation Level | Class B |
| Power Supply Tolerance | -10% ~ +10% |
| Opening / Closing Speed | 0.2 s |
| Service Life | 200,000 cycles (20w as supplier note) |
| Installation Mode | Install according to the arrow on the valve body; medium flow direction must match the arrow. |
| Power Source | AC220V 50Hz, 25W for AC option; DC24V option available |
| Dòng sản phẩm | TF1780 Underwater Stainless Steel Solenoid Valve |
| Water Temperature | 0°C ~ 60°C |
| Kiểu lắp đặt | Underwater fountain installation |
| Cấp bảo vệ IP | IP68 |
| Điện áp định mức | DC24V / AC220V 50Hz |
| Công suất định mức | AC220V option: 25W; DC24V option: confirm by final order |
| Vật liệu | SUS304 stainless steel / Inox 304 |
| Vật liệu vỏ đèn | SUS304 stainless steel / Inox 304 |
| Kết cấu chống nước | IP68 underwater construction |
| Connection Size | DN15–DN50 |
| Pressure Head | 0–0.6 MPa |
| Thread Or Flange | G/NPT threaded connection |
| Accessory Role | Water control valve |
| Compatible Category | nozzles, fountain-pumps, controllers |
| BOM Group | Valve / Water Control |
| Loại tín hiệu | On/Off coil control |
Tích hợp dự án
Ứng dụng cho vòi phun đơn, cụm vòi phun tuyến tính, manifold inox, dry deck fountain và các hệ thống cần điều khiển từng tia nước độc lập.
Thông số van theo từng size
| Model / Size | Ren | Kích thước (mm) | Điện áp | Điều khiển | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-VLV-TF1780-DN15 SV-VLV-TF1780-DN15 | DN15 / 1/2 inch | A 66 / B 50 / C(F14) 99 mm / C(F24) 107 / D 13 | DC24V / AC220V 50Hz | Solenoid on/off control | |
| SV-VLV-TF1780-DN20 SV-VLV-TF1780-DN20 | DN20 / 3/4 inch | A 66 / B 50 / C(F14) 105 mm / C(F24) 113 / D 16 | DC24V / AC220V 50Hz | Solenoid on/off control | |
| SV-VLV-TF1780-DN25 SV-VLV-TF1780-DN25 | DN25 / 1 inch | A 71 / B 59 / C(F14) 112 mm / C(F24) 120 / D 19.5 | DC24V / AC220V 50Hz | Solenoid on/off control | |
| SV-VLV-TF1780-DN32 SV-VLV-TF1780-DN32 | DN32 / 1 1/4 inch | A 85 / B 69 / C(F14) 122 mm / C(F24) 130 / D 24 | DC24V / AC220V 50Hz | Solenoid on/off control | |
| SV-VLV-TF1780-DN40 SV-VLV-TF1780-DN40 | DN40 / 1 1/2 inch | A 110 / B 83 / C(F14) N/A / C(F24) 142 / D 27 | DC24V / AC220V 50Hz | Solenoid on/off control | |
| SV-VLV-TF1780-DN50 SV-VLV-TF1780-DN50 | DN50 / 2 inch | A 132 / B 99 / C(F14) N/A / C(F24) 161 / D 34 | DC24V / AC220V 50Hz | Solenoid on/off control |
Ứng dụng & tính năng nổi bật
Tổng quan
Dòng van điện từ TF1780 được cấu hình theo chuẩn SmartVision cho ứng dụng đài phun đặt dưới nước, toàn thân inox 304, kết cấu IP68, môi chất nước, áp suất làm việc 0–0.6 MPa và tùy chọn điện áp cuộn DC24V / AC220V 50Hz.
Ứng dụng phù hợp
Đài phun nước ngoài trời; nhạc nước; dry deck fountain; hệ thống vòi phun tuyến tính; manifold inox đặt dưới nước.
Tính năng chính
Toàn thân inox 304; kết cấu đặt dưới nước IP68; tùy chọn điện áp cuộn DC24V / AC220V 50Hz; áp suất làm việc 0–0.6 MPa; môi chất nước; kích thước DN15–DN50; kết nối ren G/NPT; tốc độ đóng/mở 0.2 s; phù hợp điều khiển đóng/mở tia nước đài phun.
Yêu cầu báo giá
Nhập thông tin để SmartVision gửi báo giá theo cấu hình đã chọn.
BOM thiết bị
Chọn thiết bị, số lượng và gửi danh sách cho SmartVision kiểm tra báo giá.
